Positieve snijhoek met wisseltandgeometrie.
Ideaal voor op elke bouwplaats. Inzetbaar op hout, brandhout met insluitsels, gipsplaten, mineraalcomposiet, etc.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
Art.nr. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | St./VE | € / VE | |||
553.1010 | 160 | 24 | WZ | 20 | 2,8 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 46,70 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 46,70 / VE | ||||||||||||
553.1025 | 180 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 51,97 | |||
Diameter [mm] 180 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 51,97 / VE | ||||||||||||
553.1030 | 182 | 30 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 54,41 | |||
Diameter [mm] 182 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 54,41 / VE | ||||||||||||
553.1035 | 190 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 54,16 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 54,16 / VE | ||||||||||||
553.1040 | 200 | 30 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 56,14 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 56,14 / VE | ||||||||||||
553.1045 | 210 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 58,32 | |||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 58,32 / VE | ||||||||||||
553.1050 | 216 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 60,52 | |||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 60,52 / VE | ||||||||||||
553.1055 | 232 | 34 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | 2/10/154 + 2/7/42 | 1 | € 60,52 | |||
Diameter [mm] 232 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg 2/10/154 + 2/7/42 St./VE 1 € 60,52 / VE | ||||||||||||
553.1065 | 250 | 42 | WZ | 30 | 3,0 | 2.00 | Combi 1 | 1 | € 77,56 | |||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.00 Pg Combi 1 St./VE 1 € 77,56 / VE | ||||||||||||
553.1070 | 260 | 42 | WZ | 30 | 3,0 | 2.00 | - | 1 | € 84,58 | |||
Diameter [mm] 260 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.00 Pg - St./VE 1 € 84,58 / VE | ||||||||||||
553.1075 | 270 | 42 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | - | 1 | € 85,36 | |||
Diameter [mm] 270 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg - St./VE 1 € 85,36 / VE | ||||||||||||
553.1080 | 300 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 89,74 | |||
Diameter [mm] 300 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 St./VE 1 € 89,74 / VE | ||||||||||||
553.1085 | 315 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 91,50 | |||
Diameter [mm] 315 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 St./VE 1 € 91,50 / VE | ||||||||||||
553.1090 | 350 | 54 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 116,47 | |||
Diameter [mm] 350 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 St./VE 1 € 116,47 / VE | ||||||||||||
553.1095 | 400 | 60 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 129,62 | |||
Diameter [mm] 400 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 St./VE 1 € 129,62 / VE | ||||||||||||
553.1100 | 450 | 66 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 146,36 | |||
Diameter [mm] 450 Tanden [stuks] 66 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 St./VE 1 € 146,36 / VE | ||||||||||||
553.1105 | 500 | 72 | WZ | 30 | 4,0 | 2.80 | 2/10/60 | 1 | € 193,25 | |||
Diameter [mm] 500 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,0 b [mm] 2.80 Pg 2/10/60 St./VE 1 € 193,25 / VE | ||||||||||||
553.1110 | 600 | 78 | WZ | 30 | 4,2 | 2.90 | Combi 1 | 1 | € 237,50 | |||
Diameter [mm] 600 Tanden [stuks] 78 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 2.90 Pg Combi 1 St./VE 1 € 237,50 / VE | ||||||||||||
553.1115 | 700 | 84 | WZ | 30 | 4,2 | 3.20 | Combi 1 | 1 | € 293,15 | |||
Diameter [mm] 700 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 3.20 Pg Combi 1 St./VE 1 € 293,15 / VE | ||||||||||||
553.1120 | 700 | 84 | WZ | 35 | 4,2 | 3.20 | - | 1 | € 293,15 | |||
Diameter [mm] 700 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 35 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 3.20 Pg - St./VE 1 € 293,15 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.