900W - Kernboren ø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren ø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1100W - Kernboren ø12-36 mm
900W - Kernboren ø12-30mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1.000W - Kernboren ø12-32mmIncl. 7 dlg. set kernboren!
1100W - Kernboren ø12-36 mm
Art.nr. | Omschrijving | Cap. Kernboren [mm] | Cap. Spiraalboren [mm] | Cap. Verzinken [mm] | Cap. Tappen | Max. vermogen [W] | Opname | St./VE | € / VE | |||||||||
906.0030 | RTC 30 | ø12 - 30 | ø1 - 13 | ø10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | € 591,25 | ||||||||||
Omschrijving RTC 30 Cap. Kernboren [mm] ø12 - 30 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 13 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 35 Cap. Tappen Max. vermogen [W] 950 Opname WLD 19 St./VE 1 € 591,25 / VE | ||||||||||||||||||
906.0030C | RTC 30 + set | ø12 - 30 | ø1 - 13 | ø10 - 35 | 950 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 539,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 30 + set Cap. Kernboren [mm] ø12 - 30 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 13 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 35 Cap. Tappen Max. vermogen [W] 950 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0032 | RTC 32 | ø12 - 32 | ø1 - 13 | ø10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | € 671,88 | ||||||||||
Omschrijving RTC 32 Cap. Kernboren [mm] ø12 - 32 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 13 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 40 Cap. Tappen Max. vermogen [W] 1050 Opname WLD 19 St./VE 1 € 671,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0032C | RTC 32 + set | ø12 - 32 | ø1 - 13 | ø10 - 40 | 1050 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 639,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 32 + set Cap. Kernboren [mm] ø12 - 32 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 13 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 40 Cap. Tappen Max. vermogen [W] 1050 Opname WLD 19 St./VE 1
| ||||||||||||||||||
906.0050 | RTC 50 R/L | ø12 - 50 | ø1 - 23 | ø10 - 55 | M3 - M20 | 1375 | MK 2 | 1 | € 1.101,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 50 R/L Cap. Kernboren [mm] ø12 - 50 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 23 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 55 Cap. Tappen M3 - M20 Max. vermogen [W] 1375 Opname MK 2 St./VE 1 € 1.101,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0100 | RTC 100 R/L | ø12 - 100 | ø1 - 32 | ø10 - 105 | M3 - M30 | 2050 | MK 3 | 1 | € 1.531,88 | |||||||||
Omschrijving RTC 100 R/L Cap. Kernboren [mm] ø12 - 100 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 32 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 105 Cap. Tappen M3 - M30 Max. vermogen [W] 2050 Opname MK 3 St./VE 1 € 1.531,88 / VE | ||||||||||||||||||
906.0036 | RTC 36 | ø12 - 36 | ø1 - 14 | ø10 - 40 | 1100 | WLD 19 | 1 | ACTIE! | € 799,00 | |||||||||
Omschrijving RTC 36 Cap. Kernboren [mm] ø12 - 36 Cap. Spiraalboren [mm] ø1 - 14 Cap. Verzinken [mm] ø10 - 40 Cap. Tappen Max. vermogen [W] 1100 Opname WLD 19 St./VE 1
|
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.