Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltandgeometrie voor gebruik op handmachines.
Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.
Art.nr. | dā [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | St./VE | ⬠/ VE | |||
553.0005 | 100.00 | 6 | WZ | 22 | 3,97 | 2.80 | - | 1 | € 32,25 | ||||
dā [mm] 100.00 Tanden [stuks] 6 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 22 Zaagbreedte [mm] 3,97 b [mm] 2.80 Pg - Info St./VE 1 € 32,25 / VE | |||||||||||||
553.0010 | 100.00 | 12 | WZ | 22 | 3,97 | 2.80 | - | Inzetbaar als Lamello | 1 | € 53,29 | |||
dā [mm] 100.00 Tanden [stuks] 12 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 22 Zaagbreedte [mm] 3,97 b [mm] 2.80 Pg - Info Inzetbaar als Lamello St./VE 1 € 53,29 / VE | |||||||||||||
553.0015 | 120.00 | 24 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 35,09 | |||
dā [mm] 120.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 35,09 / VE | |||||||||||||
553.0020 | 120.00 | 40 | TF-Uni | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 65,16 | |||
dā [mm] 120.00 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] TF-Uni Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 65,16 / VE | |||||||||||||
553.0025 | 125.00 | 24 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 34,44 | ||||
dā [mm] 125.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 34,44 / VE | |||||||||||||
553.0030 | 130.00 | 24 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 34,44 | ||||
dā [mm] 130.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 34,44 / VE | |||||||||||||
553.0035 | 130.00 | 36 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 42,76 | ||||
dā [mm] 130.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 42,76 / VE | |||||||||||||
553.0040 | 140.00 | 24 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 34,44 | ||||
dā [mm] 140.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 34,44 / VE | |||||||||||||
553.0045 | 140.00 | 36 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 42,76 | ||||
dā [mm] 140.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 42,76 / VE | |||||||||||||
553.0050 | 150.00 | 12 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 30,06 | ||||
dā [mm] 150.00 Tanden [stuks] 12 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 30,06 / VE | |||||||||||||
553.0055 | 150.00 | 24 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 34,44 | ||||
dā [mm] 150.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 34,44 / VE | |||||||||||||
553.0060 | 150.00 | 36 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 45,83 | ||||
dā [mm] 150.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 45,83 / VE | |||||||||||||
553.0065 | 150.00 | 48 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 58,98 | ||||
dā [mm] 150.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 58,98 / VE | |||||||||||||
553.0080 | 160.00 | 12 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 30,06 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 12 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 30,06 / VE | |||||||||||||
553.0085 | 160.00 | 16 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | 1 | € 47,33 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 16 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info St./VE 1 € 47,33 / VE | |||||||||||||
553.0090 | 160.00 | 24 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 54,30 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 54,30 / VE | |||||||||||||
553.0095 | 160.00 | 24 | WZ | 20 | 2,2 | 1.60 | - | 1 | € 36,19 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 36,19 / VE | |||||||||||||
553.0100 | 160.00 | 24 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 36,63 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 36,63 / VE | |||||||||||||
553.0105 | 160.00 | 28 | WZ | 20 | 2,2 | 1.60 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 54,60 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 28 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 54,60 / VE | |||||||||||||
553.0115 | 160.00 | 32 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 63,81 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 32 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 63,81 / VE | |||||||||||||
553.0120 | 160.00 | 36 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 49,78 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 49,78 / VE | |||||||||||||
553.0130 | 160.00 | 48 | TF-Uni | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 92,67 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] TF-Uni Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 92,67 / VE | |||||||||||||
553.0131 | 160.00 | 48 | TF-Uni | 20 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 67,14 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] TF-Uni Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 67,14 / VE | |||||||||||||
553.0135 | 160.00 | 48 | WZ | 20 | 2,2 | 1.60 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 72,12 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 72,12 / VE | |||||||||||||
553.0140 | 160.00 | 48 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 61,17 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 61,17 / VE | |||||||||||||
553.0145 | 160.00 | 56 | TF-Uni | 20 | 1,8 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 102,25 | |||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 56 Zf [mm] TF-Uni Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 102,25 / VE | |||||||||||||
553.0150 | 160.00 | 24 | WZ | 30 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 36,63 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 36,63 / VE | |||||||||||||
553.0155 | 160.00 | 36 | WZ | 30 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 49,78 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 49,78 / VE | |||||||||||||
553.0160 | 160.00 | 48 | WZ | 30 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 61,17 | ||||
dā [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 61,17 / VE | |||||||||||||
553.0165 | 165.00 | 24 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 36,63 | ||||
dā [mm] 165.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 36,63 / VE | |||||||||||||
553.0167 | 165.00 | 36 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | 1 | € 106,06 | ||||
dā [mm] 165.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info St./VE 1 € 106,06 / VE | |||||||||||||
553.0170 | 165.00 | 48 | WZ | 20 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 62,04 | ||||
dā [mm] 165.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 62,04 / VE | |||||||||||||
553.0177 | 168.00 | 42 | WZ | 20 | 1,8 | 1.20 | - | 1 | € 107,26 | ||||
dā [mm] 168.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.20 Pg - Info St./VE 1 € 107,26 / VE | |||||||||||||
553.0180 | 170.00 | 24 | WZ | 30 | 2,6 | 1.60 | - | 1 | € 37,50 | ||||
dā [mm] 170.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.60 Pg - Info St./VE 1 € 37,50 / VE | |||||||||||||
553.0200 | 180.00 | 30 | WZ | 30 | 2 | 1.20 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 47,58 | |||
dā [mm] 180.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2 b [mm] 1.20 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 47,58 / VE | |||||||||||||
553.0210 | 182.00 | 24 | WZ | 16 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 39,70 | ||||
dā [mm] 182.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 16 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 39,70 / VE | |||||||||||||
553.0215 | 182.00 | 24 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 39,70 | ||||
dā [mm] 182.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 39,70 / VE | |||||||||||||
553.0220 | 182.00 | 40 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 59,41 | ||||
dā [mm] 182.00 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 59,41 / VE | |||||||||||||
553.0225 | 182.00 | 24 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 39,70 | ||||
dā [mm] 182.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 39,70 / VE | |||||||||||||
553.0230 | 182.00 | 40 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 59,41 | ||||
dā [mm] 182.00 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 59,41 / VE | |||||||||||||
553.0235 | 190.00 | 14 | WZ | 16 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 33,13 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 14 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 16 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 33,13 / VE | |||||||||||||
553.0240 | 190.00 | 24 | WZ | 16 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 41,89 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 16 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 41,89 / VE | |||||||||||||
553.0245 | 190.00 | 24 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 41,89 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 41,89 / VE | |||||||||||||
553.0250 | 190.00 | 30 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 44,07 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 44,07 / VE | |||||||||||||
553.0255 | 190.00 | 48 | WZ | 20 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 64,24 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 64,24 / VE | |||||||||||||
553.0260 | 190.00 | 14 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 33,13 | ||||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 14 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 33,13 / VE | |||||||||||||
553.0265 | 190.00 | 16 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | 2/7/42 | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 34,44 | |||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 16 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 34,44 / VE | |||||||||||||
553.0275 | 190.00 | 24 | WZ | 30 | 2,5 | 1.80 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 50,65 | |||
dā [mm] 190.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,5 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 50,65 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.