Zaagblad met conische HM tanden, positieve snijhoek en wisseltandgeometrie.
Voor het splintervrij opdelen van plaatmateriaal met een voorritsunit. Te gebruiken in combinatie met zaagbladen uit groep 554.7
Art.nr. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | St./VE | ⬠/ VE | |||
554.8005 | 125 | 20 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | - | Panhans | 1 | € 136,97 | |||
Diameter [mm] 125 Tanden [stuks] 20 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg - Info Panhans St./VE 1 € 136,97 / VE | |||||||||||||
554.8010 | 125 | 20 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | - | Mayer / Giben | 1 | € 136,97 | |||
Diameter [mm] 125 Tanden [stuks] 20 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 45 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg - Info Mayer / Giben St./VE 1 € 136,97 / VE | |||||||||||||
554.8015 | 150 | 20 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | - | Mayer | 1 | € 150,13 | |||
Diameter [mm] 150 Tanden [stuks] 20 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 45 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg - Info Mayer St./VE 1 € 150,13 / VE | |||||||||||||
554.8020 | 160 | 30 | K WZ | 45 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 3/11/70 | Giben | 1 | € 172,47 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 45 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 3/11/70 Info Giben St./VE 1 € 172,47 / VE | |||||||||||||
554.8025 | 160 | 30 | K WZ | 55 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 3/7/66 + 3/6/84 | Gabiani | 1 | € 172,47 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 55 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 3/7/66 + 3/6/84 Info Gabiani St./VE 1 € 172,47 / VE | |||||||||||||
554.8030 | 160 | 36 | K WZ | 55 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 3/7/66 + 3/6/84 | SCM | 1 | € 175,54 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 55 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 3/7/66 + 3/6/84 Info SCM St./VE 1 € 175,54 / VE | |||||||||||||
554.8035 | 180 | 36 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 2/10/60 + 2/7/47 | Panhans | 1 | € 173,35 | |||
Diameter [mm] 180 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 2/10/60 + 2/7/47 Info Panhans St./VE 1 € 173,35 / VE | |||||||||||||
554.8050 | 180 | 42 | K WZ | 50 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 3/13/80 | Giben | 1 | € 187,38 | |||
Diameter [mm] 180 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 50 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 3/13/80 Info Giben St./VE 1 € 187,38 / VE | |||||||||||||
554.8055 | 200 | 36 | K WZ | 20 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | - | Schelling | 1 | € 176,20 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg - Info Schelling St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8060 | 200 | 36 | K WZ | 30 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 2/9/60 | Scheer | 1 | € 176,20 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 2/9/60 Info Scheer St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8085 | 200 | 36 | K WZ | 80 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 2/14/110 | Gabiani / SCM | 1 | € 176,20 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 80 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 2/14/110 Info Gabiani / SCM St./VE 1 € 176,20 / VE | |||||||||||||
554.8090 | 215 | 42 | K WZ | 50 | 4,4 - 5,4 | 3.20 | 3/15/80 | Giben | 1 | € 213,89 | |||
Diameter [mm] 215 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] K WZ Asgat [mm] 50 Zaagbreedte [mm] 4,4 - 5,4 b [mm] 3.20 Pg 3/15/80 Info Giben St./VE 1 € 213,89 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.