M42 Bi-Metaal bandzaagbladen, 8% cobalt, met variabele vertanding.
Voor het gebruik op bandzaagmachines met automatische voeding en koelmiddeltoevoer.
Art.nr. | Lengte [mm] | Hoogte [mm] | Dikte [mm] | Tandsteek [tpi] | St./VE | ⬠/ VE | |||
552.19.2060C | 2060.000 | 19 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 43,85 | |||
Lengte [mm] 2060.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 43,85 / VE | |||||||||
552.19.2060D | 2060.000 | 19 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 43,85 | |||
Lengte [mm] 2060.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 43,85 / VE | |||||||||
552.19.2060E | 2060.000 | 19 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 43,85 | |||
Lengte [mm] 2060.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 43,85 / VE | |||||||||
552.19.2060F | 2060.000 | 19 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 43,85 | |||
Lengte [mm] 2060.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 43,85 / VE | |||||||||
552.19.2080C | 2080.000 | 19 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 44,20 | |||
Lengte [mm] 2080.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 44,20 / VE | |||||||||
552.19.2080D | 2080.000 | 19 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 44,20 | |||
Lengte [mm] 2080.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 44,20 / VE | |||||||||
552.19.2080E | 2080.000 | 19 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 44,20 | |||
Lengte [mm] 2080.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 44,20 / VE | |||||||||
552.19.2080F | 2080.000 | 19 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 44,20 | |||
Lengte [mm] 2080.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 44,20 / VE | |||||||||
552.19.2360C | 2360.000 | 19 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 48,22 | |||
Lengte [mm] 2360.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 48,22 / VE | |||||||||
552.19.2360D | 2360.000 | 19 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 48,22 | |||
Lengte [mm] 2360.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 48,22 / VE | |||||||||
552.19.2360E | 2360.000 | 19 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 48,22 | |||
Lengte [mm] 2360.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 48,22 / VE | |||||||||
552.19.2360F | 2360.000 | 19 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 48,22 | |||
Lengte [mm] 2360.000 Hoogte [mm] 19 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 48,22 / VE | |||||||||
552.27.2450B | 2450.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2450.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2450C | 2450.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2450.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2450D | 2450.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2450.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2450E | 2450.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2450.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2450F | 2450.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2450.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2480B | 2480.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2480.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2480C | 2480.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2480.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2480D | 2480.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2480.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2480E | 2480.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2480.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2480F | 2480.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 52,05 | |||
Lengte [mm] 2480.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 52,05 / VE | |||||||||
552.27.2700B | 2700.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 55,31 | |||
Lengte [mm] 2700.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 55,31 / VE | |||||||||
552.27.2700C | 2700.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 55,31 | |||
Lengte [mm] 2700.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 55,31 / VE | |||||||||
552.27.2700D | 2700.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 55,31 | |||
Lengte [mm] 2700.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 55,31 / VE | |||||||||
552.27.2700E | 2700.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 55,31 | |||
Lengte [mm] 2700.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 55,31 / VE | |||||||||
552.27.2700F | 2700.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 55,31 | |||
Lengte [mm] 2700.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 55,31 / VE | |||||||||
552.27.2750B | 2750.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 56,16 | |||
Lengte [mm] 2750.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 56,16 / VE | |||||||||
552.27.2750C | 2750.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 56,16 | |||
Lengte [mm] 2750.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 56,16 / VE | |||||||||
552.27.2750D | 2750.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 56,16 | |||
Lengte [mm] 2750.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 56,16 / VE | |||||||||
552.27.2750E | 2750.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 56,16 | |||
Lengte [mm] 2750.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 56,16 / VE | |||||||||
552.27.2750F | 2750.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 56,16 | |||
Lengte [mm] 2750.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 56,16 / VE | |||||||||
552.27.2825B | 2825.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 57,03 | |||
Lengte [mm] 2825.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 57,03 / VE | |||||||||
552.27.2825C | 2825.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 57,03 | |||
Lengte [mm] 2825.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 57,03 / VE | |||||||||
552.27.2825D | 2825.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 57,03 | |||
Lengte [mm] 2825.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 57,03 / VE | |||||||||
552.27.2825E | 2825.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 57,03 | |||
Lengte [mm] 2825.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 57,03 / VE | |||||||||
552.27.2825F | 2825.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 57,03 | |||
Lengte [mm] 2825.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 57,03 / VE | |||||||||
552.27.2845B | 2845.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 57,47 | |||
Lengte [mm] 2845.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 57,47 / VE | |||||||||
552.27.2845C | 2845.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 57,47 | |||
Lengte [mm] 2845.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 57,47 / VE | |||||||||
552.27.2845D | 2845.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 57,47 | |||
Lengte [mm] 2845.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 57,47 / VE | |||||||||
552.27.2845E | 2845.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 57,47 | |||
Lengte [mm] 2845.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 57,47 / VE | |||||||||
552.27.2845F | 2845.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 57,47 | |||
Lengte [mm] 2845.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 57,47 / VE | |||||||||
552.27.2850D | 2850.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 55,76 | |||
Lengte [mm] 2850.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 55,76 / VE | |||||||||
552.27.2925B | 2925.000 | 27 | 0,90 | 3/4 | 1 | € 58,56 | |||
Lengte [mm] 2925.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 3/4 St./VE 1 € 58,56 / VE | |||||||||
552.27.2925C | 2925.000 | 27 | 0,90 | 4/6 | 1 | € 58,56 | |||
Lengte [mm] 2925.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 4/6 St./VE 1 € 58,56 / VE | |||||||||
552.27.2925D | 2925.000 | 27 | 0,90 | 5/8 | 1 | € 58,56 | |||
Lengte [mm] 2925.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 5/8 St./VE 1 € 58,56 / VE | |||||||||
552.27.2925E | 2925.000 | 27 | 0,90 | 6/10 | 1 | € 58,56 | |||
Lengte [mm] 2925.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 6/10 St./VE 1 € 58,56 / VE | |||||||||
552.27.2925F | 2925.000 | 27 | 0,90 | 8/12 | 1 | € 58,56 | |||
Lengte [mm] 2925.000 Hoogte [mm] 27 Dikte [mm] 0,90 Tandsteek [tpi] 8/12 St./VE 1 € 58,56 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.