HM tanden met negatieve snijhoek en afwisselend trapezium- en vlakprofiel.
Te gebruiken op handmachines voor het zagen van aluminium (buis & profiel), koper (buis & profiel) en andere non-ferro's (zoals biijv. messing) en kunststoffen (buis & profiel), HPL-platen (Trespa®, Resopal®, etc.)
Art.nr. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | LN - Low Noise | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | St./VE | € / VE | |||
555.1005 | 150 | 42 | TF neg | Ja | 20 | 2,8 | 2.00 | 2/6/32 | 1 | € 65,99 | ||||
Diameter [mm] 150 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 65,99 / VE | ||||||||||||||
555.1020 | 160 | 42 | TF neg | Ja | 20 | 2,8 | 2.00 | 2/6/32 | 1 | € 68,52 | ||||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/6/32 Info St./VE 1 € 68,52 / VE | ||||||||||||||
555.1025 | 160 | 42 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 68,52 | ||||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 68,52 / VE | ||||||||||||||
555.1027 | 165 | 48 | TF neg | Ja | 20 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 87,23 | ||||
Diameter [mm] 165 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 87,23 / VE | ||||||||||||||
555.1030 | 170 | 48 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 75,26 | ||||
Diameter [mm] 170 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 75,26 / VE | ||||||||||||||
555.1035 | 182 | 48 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 75,26 | ||||
Diameter [mm] 182 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 75,26 / VE | ||||||||||||||
555.1045 | 190 | 54 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 78,63 | ||||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 78,63 / VE | ||||||||||||||
555.1050 | 190 | 68 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 1.80 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 104,33 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 68 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 104,33 / VE | ||||||||||||||
555.1065 | 200 | 54 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 78,42 | ||||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 78,42 / VE | ||||||||||||||
555.1070 | 210 | 54 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | 2/7/42 | 1 | € 78,42 | ||||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 78,42 / VE | ||||||||||||||
555.1080 | 215 | 80 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | 2/7/42 | 1 | € 114,65 | ||||
Diameter [mm] 215 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 114,65 / VE | ||||||||||||||
555.1085 | 216 | 60 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | 2/7/42 | 1 | € 93,15 | ||||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1090 | 220 | 62 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | - | 1 | € 93,15 | ||||
Diameter [mm] 220 Tanden [stuks] 62 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg - Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1105 | 232 | 62 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 2.00 | 2/7/42 | 1 | € 93,15 | ||||
Diameter [mm] 232 Tanden [stuks] 62 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 2.00 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 93,15 / VE | ||||||||||||||
555.1110 | 240 | 80 | TF neg | Ja | 30 | 2,8 | 1.80 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 146,22 | |||
Diameter [mm] 240 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 146,22 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.