HM tanden met negatieve snijhoek in wisseltandgeometrie.
Breed inzetbaar door de negatieve en daardoor sterke geometrie. Voor het afkorten en verstekzagen van alle gangbare houtsoorten.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 LN: Cirkelzaagblad met "Low-Noise" technologie
Art.nr. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | LN - Low Noise | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | St./VE | ⬠/ VE | |||
554.3005 | 250 | 24 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 53,02 | ||||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 53,02 / VE | ||||||||||||||
554.3010 | 250 | 48 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 82,38 | ||||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 82,38 / VE | ||||||||||||||
554.3015 | 250 | 60 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 82,82 | ||||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 82,82 / VE | ||||||||||||||
554.3020 | 250 | 80 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 101,66 | ||||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 101,66 / VE | ||||||||||||||
554.3025 | 260 | 48 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 2,5 | 1.80 | Combi 1 | 1 | € 87,21 | ||||
Diameter [mm] 260 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,5 b [mm] 1.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 87,21 / VE | ||||||||||||||
554.3030 | 260 | 60 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 2,5 | 1.80 | Combi 1 | 1 | € 98,16 | ||||
Diameter [mm] 260 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,5 b [mm] 1.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 98,16 / VE | ||||||||||||||
554.3035 | 260 | 60 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 2,5 | 1.80 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 102,98 | |||
Diameter [mm] 260 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,5 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 102,98 / VE | ||||||||||||||
554.3040 | 260 | 80 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 2,5 | 1.80 | - | Inzetbaar als FESTOOL | 1 | € 120,51 | |||
Diameter [mm] 260 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,5 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als FESTOOL St./VE 1 € 120,51 / VE | ||||||||||||||
554.3045 | 305 | 32 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 2,6 | 1.80 | Combi 1 | 1 | € 97,19 | ||||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 32 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 97,19 / VE | ||||||||||||||
554.3050 | 305 | 60 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 2,6 | 1.80 | Combi 1 | 1 | € 113,84 | ||||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 113,84 / VE | ||||||||||||||
554.3055 | 305 | 80 | TF neg | Ja | 30 | 2,6 | 1.80 | Combi 1 | 1 | € 147,15 | ||||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] TF neg LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 1.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 147,15 / VE | ||||||||||||||
554.3060 | 305 | 96 | WZ neg 15 | Ja | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 172,12 | ||||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 96 Zf [mm] WZ neg 15 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 172,12 / VE | ||||||||||||||
554.3065 | 350 | 64 | WZ neg 20 | Ja | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 134,13 | ||||
Diameter [mm] 350 Tanden [stuks] 64 Zf [mm] WZ neg 20 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 134,13 / VE | ||||||||||||||
554.3070 | 400 | 48 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 122,61 | ||||
Diameter [mm] 400 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 122,61 / VE | ||||||||||||||
554.3075 | 420 | 54 | WZ neg 10 | Ja | 40 | 4,2 | 2.80 | - | 1 | € 148,11 | ||||
Diameter [mm] 420 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 40 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 2.80 Pg - Info St./VE 1 € 148,11 / VE | ||||||||||||||
554.3076 | 420 | 84 | WZ neg 10 | Ja | 40 | 4,2 | 2.80 | - | 1 | € 297,98 | ||||
Diameter [mm] 420 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 40 Zaagbreedte [mm] 4,2 b [mm] 2.80 Pg - Info St./VE 1 € 297,98 / VE | ||||||||||||||
554.3080 | 450 | 60 | WZ neg 10 | Ja | 30 | 4,4 | 2.80 | Combi 1 | 1 | € 207,71 | ||||
Diameter [mm] 450 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ neg 10 LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,4 b [mm] 2.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 207,71 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.