HSS-G Spiraalboor met morsekonus, DIN 1870, extra lang, type N, stoomontlaten, tophoek 118°, met uitgedunde ziel (DIN 1412-A). Powered by Werkö.
Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende staalsoorten met een treksterkte tot 1.000 N/mm² zoals staal, gietijzer, nodulair gietijzer, Alpaca (nieuwzilver) en grafiet. Let op de juiste snijwaarden, regelmatig lossen en voldoende koelmiddel.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | M₁ | St./VE | € / VE | |||
175.1002 | 10,0 | 360 | 235 | MK 1 | 1 | € 139,97 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 360 l₂ [mm] 235 M₁ MK 1 St./VE 1 € 139,97 / VE | |||||||||
175.1052 | 10,5 | 360 | 235 | MK 1 | 1 | € 155,06 | |||
Diameter [mm] 10,5 l₁ [mm] 360 l₂ [mm] 235 M₁ MK 1 St./VE 1 € 155,06 / VE | |||||||||
175.1102 | 11,0 | 375 | 250 | MK 1 | 1 | € 150,08 | |||
Diameter [mm] 11,0 l₁ [mm] 375 l₂ [mm] 250 M₁ MK 1 St./VE 1 € 150,08 / VE | |||||||||
175.1152 | 11,5 | 375 | 250 | MK 1 | 1 | € 155,06 | |||
Diameter [mm] 11,5 l₁ [mm] 375 l₂ [mm] 250 M₁ MK 1 St./VE 1 € 155,06 / VE | |||||||||
175.1202 | 12,0 | 395 | 260 | MK 1 | 1 | € 160,11 | |||
Diameter [mm] 12,0 l₁ [mm] 395 l₂ [mm] 260 M₁ MK 1 St./VE 1 € 160,11 / VE | |||||||||
175.1252 | 12,5 | 395 | 260 | MK 1 | 1 | € 167,18 | |||
Diameter [mm] 12,5 l₁ [mm] 395 l₂ [mm] 260 M₁ MK 1 St./VE 1 € 167,18 / VE | |||||||||
175.1301 | 13,0 | 310 | 205 | MK 1 | 1 | € 112,78 | |||
Diameter [mm] 13,0 l₁ [mm] 310 l₂ [mm] 205 M₁ MK 1 St./VE 1 € 112,78 / VE | |||||||||
175.1302 | 13,0 | 395 | 260 | MK 1 | 1 | € 166,18 | |||
Diameter [mm] 13,0 l₁ [mm] 395 l₂ [mm] 260 M₁ MK 1 St./VE 1 € 166,18 / VE | |||||||||
175.1352 | 13,5 | 410 | 275 | MK 1 | 1 | € 173,22 | |||
Diameter [mm] 13,5 l₁ [mm] 410 l₂ [mm] 275 M₁ MK 1 St./VE 1 € 173,22 / VE | |||||||||
175.1401 | 14,0 | 325 | 220 | MK 1 | 1 | € 116,81 | |||
Diameter [mm] 14,0 l₁ [mm] 325 l₂ [mm] 220 M₁ MK 1 St./VE 1 € 116,81 / VE | |||||||||
175.1402 | 14,0 | 410 | 275 | MK 1 | 1 | € 178,25 | |||
Diameter [mm] 14,0 l₁ [mm] 410 l₂ [mm] 275 M₁ MK 1 St./VE 1 € 178,25 / VE | |||||||||
175.1452 | 14,5 | 425 | 275 | MK 2 | 1 | € 182,29 | |||
Diameter [mm] 14,5 l₁ [mm] 425 l₂ [mm] 275 M₁ MK 2 St./VE 1 € 182,29 / VE | |||||||||
175.1501 | 15,0 | 340 | 220 | MK 2 | 1 | € 140,98 | |||
Diameter [mm] 15,0 l₁ [mm] 340 l₂ [mm] 220 M₁ MK 2 St./VE 1 € 140,98 / VE | |||||||||
175.1502 | 15,0 | 425 | 275 | MK 2 | 1 | € 191,33 | |||
Diameter [mm] 15,0 l₁ [mm] 425 l₂ [mm] 275 M₁ MK 2 St./VE 1 € 191,33 / VE | |||||||||
175.1551 | 15,5 | 355 | 230 | MK 2 | 1 | € 149,03 | |||
Diameter [mm] 15,5 l₁ [mm] 355 l₂ [mm] 230 M₁ MK 2 St./VE 1 € 149,03 / VE | |||||||||
175.1552 | 15,5 | 445 | 295 | MK 2 | 1 | € 194,36 | |||
Diameter [mm] 15,5 l₁ [mm] 445 l₂ [mm] 295 M₁ MK 2 St./VE 1 € 194,36 / VE | |||||||||
175.1601 | 16,0 | 355 | 230 | MK 2 | 1 | € 147,03 | |||
Diameter [mm] 16,0 l₁ [mm] 355 l₂ [mm] 230 M₁ MK 2 St./VE 1 € 147,03 / VE | |||||||||
175.1602 | 16,0 | 445 | 295 | MK 2 | 1 | € 197,37 | |||
Diameter [mm] 16,0 l₁ [mm] 445 l₂ [mm] 295 M₁ MK 2 St./VE 1 € 197,37 / VE | |||||||||
175.1652 | 16,5 | 445 | 295 | MK 2 | 1 | € 211,49 | |||
Diameter [mm] 16,5 l₁ [mm] 445 l₂ [mm] 295 M₁ MK 2 St./VE 1 € 211,49 / VE | |||||||||
175.1701 | 17,0 | 355 | 230 | MK 2 | 1 | € 165,13 | |||
Diameter [mm] 17,0 l₁ [mm] 355 l₂ [mm] 230 M₁ MK 2 St./VE 1 € 165,13 / VE | |||||||||
175.1702 | 17,0 | 445 | 295 | MK 2 | 1 | € 215,49 | |||
Diameter [mm] 17,0 l₁ [mm] 445 l₂ [mm] 295 M₁ MK 2 St./VE 1 € 215,49 / VE | |||||||||
175.1752 | 17,5 | 465 | 310 | MK 2 | 1 | € 230,62 | |||
Diameter [mm] 17,5 l₁ [mm] 465 l₂ [mm] 310 M₁ MK 2 St./VE 1 € 230,62 / VE | |||||||||
175.1801 | 18,0 | 370 | 245 | MK 2 | 1 | € 173,22 | |||
Diameter [mm] 18,0 l₁ [mm] 370 l₂ [mm] 245 M₁ MK 2 St./VE 1 € 173,22 / VE | |||||||||
175.1802 | 18,0 | 465 | 310 | MK 2 | 1 | € 230,62 | |||
Diameter [mm] 18,0 l₁ [mm] 465 l₂ [mm] 310 M₁ MK 2 St./VE 1 € 230,62 / VE | |||||||||
175.1852 | 18,5 | 465 | 310 | MK 2 | 1 | € 249,74 | |||
Diameter [mm] 18,5 l₁ [mm] 465 l₂ [mm] 310 M₁ MK 2 St./VE 1 € 249,74 / VE | |||||||||
175.1902 | 19,0 | 465 | 310 | MK 2 | 1 | € 251,77 | |||
Diameter [mm] 19,0 l₁ [mm] 465 l₂ [mm] 310 M₁ MK 2 St./VE 1 € 251,77 / VE | |||||||||
175.1952 | 19,5 | 490 | 325 | MK 2 | 1 | € 278,95 | |||
Diameter [mm] 19,5 l₁ [mm] 490 l₂ [mm] 325 M₁ MK 2 St./VE 1 € 278,95 / VE | |||||||||
175.2001 | 20,0 | 385 | 260 | MK 2 | 1 | € 206,43 | |||
Diameter [mm] 20,0 l₁ [mm] 385 l₂ [mm] 260 M₁ MK 2 St./VE 1 € 206,43 / VE | |||||||||
175.2002 | 20,0 | 490 | 325 | MK 2 | 1 | € 273,92 | |||
Diameter [mm] 20,0 l₁ [mm] 490 l₂ [mm] 325 M₁ MK 2 St./VE 1 € 273,92 / VE | |||||||||
175.2102 | 21,0 | 490 | 325 | MK 2 | 1 | € 316,19 | |||
Diameter [mm] 21,0 l₁ [mm] 490 l₂ [mm] 325 M₁ MK 2 St./VE 1 € 316,19 / VE | |||||||||
175.2201 | 22,0 | 405 | 270 | MK 2 | 1 | € 265,84 | |||
Diameter [mm] 22,0 l₁ [mm] 405 l₂ [mm] 270 M₁ MK 2 St./VE 1 € 265,84 / VE | |||||||||
175.2202 | 22,0 | 515 | 345 | MK 2 | 1 | € 358,49 | |||
Diameter [mm] 22,0 l₁ [mm] 515 l₂ [mm] 345 M₁ MK 2 St./VE 1 € 358,49 / VE | |||||||||
175.2302 | 23,0 | 515 | 345 | MK 2 | 1 | € 372,62 | |||
Diameter [mm] 23,0 l₁ [mm] 515 l₂ [mm] 345 M₁ MK 2 St./VE 1 € 372,62 / VE | |||||||||
175.2402 | 24,0 | 555 | 365 | MK 3 | 1 | € 420,94 | |||
Diameter [mm] 24,0 l₁ [mm] 555 l₂ [mm] 365 M₁ MK 3 St./VE 1 € 420,94 / VE | |||||||||
175.2501 | 25,0 | 440 | 290 | MK 3 | 1 | € 344,38 | |||
Diameter [mm] 25,0 l₁ [mm] 440 l₂ [mm] 290 M₁ MK 3 St./VE 1 € 344,38 / VE | |||||||||
175.2502 | 25,0 | 555 | 365 | MK 3 | 1 | € 457,20 | |||
Diameter [mm] 25,0 l₁ [mm] 555 l₂ [mm] 365 M₁ MK 3 St./VE 1 € 457,20 / VE | |||||||||
175.2601 | 26,0 | 440 | 290 | MK 3 | 1 | € 382,63 | |||
Diameter [mm] 26,0 l₁ [mm] 440 l₂ [mm] 290 M₁ MK 3 St./VE 1 € 382,63 / VE | |||||||||
175.2602 | 26,0 | 555 | 365 | MK 3 | 1 | € 503,50 | |||
Diameter [mm] 26,0 l₁ [mm] 555 l₂ [mm] 365 M₁ MK 3 St./VE 1 € 503,50 / VE | |||||||||
175.2702 | 27,0 | 580 | 385 | MK 3 | 1 | € 543,78 | |||
Diameter [mm] 27,0 l₁ [mm] 580 l₂ [mm] 385 M₁ MK 3 St./VE 1 € 543,78 / VE | |||||||||
175.2801 | 28,0 | 460 | 305 | MK 3 | 1 | € 422,94 | |||
Diameter [mm] 28,0 l₁ [mm] 460 l₂ [mm] 305 M₁ MK 3 St./VE 1 € 422,94 / VE | |||||||||
175.2802 | 28,0 | 580 | 385 | MK 3 | 1 | € 573,99 | |||
Diameter [mm] 28,0 l₁ [mm] 580 l₂ [mm] 385 M₁ MK 3 St./VE 1 € 573,99 / VE | |||||||||
175.3002 | 30,0 | 580 | 385 | MK 3 | 1 | € 634,41 | |||
Diameter [mm] 30,0 l₁ [mm] 580 l₂ [mm] 385 M₁ MK 3 St./VE 1 € 634,41 / VE | |||||||||
175.3202 | 32,0 | 635 | 410 | MK 4 | 1 | € 745,16 | |||
Diameter [mm] 32,0 l₁ [mm] 635 l₂ [mm] 410 M₁ MK 4 St./VE 1 € 745,16 / VE | |||||||||
175.3502 | 35,0 | 665 | 430 | MK 4 | 1 | € 835,82 | |||
Diameter [mm] 35,0 l₁ [mm] 665 l₂ [mm] 430 M₁ MK 4 St./VE 1 € 835,82 / VE | |||||||||
175.3802 | 38,0 | 695 | 460 | MK 4 | 1 | € 966,72 | |||
Diameter [mm] 38,0 l₁ [mm] 695 l₂ [mm] 460 M₁ MK 4 St./VE 1 € 966,72 / VE | |||||||||
175.4002 | 40,0 | 695 | 460 | MK 4 | 1 | € 1.107,70 | |||
Diameter [mm] 40,0 l₁ [mm] 695 l₂ [mm] 460 M₁ MK 4 St./VE 1 € 1.107,70 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.