HSS-E Spiraalboor, DIN 1869, extra lang, type TLS1000, tophoek 130°, splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C), genitreerde geleidingsfasen. De TLS1000-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes (>5xD in één keer zonder te lossen is mogelijk). Zeer stabiele boor met een excellente hittebestendigheid. Powered by Werkö.
Bijzonder geschikt voor gelegeerde staalsoorten zoals kogellager- en gereedschapstaal, zuur- en hittebestendige staalsoorten alsook langspanige staalsoorten met een treksterkte < 1.300 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 2.2 / 3.1 - 3.3 / 4.2 - 4.5 / 4.7 - 4.8 / 4.11 / 5.1 - 5.4
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | St./VE | € / VE | |||
165.0201 | 2,0 | 125 | 85 | 1 | € 17,92 | |||
Diameter [mm] 2,0 l₁ [mm] 125 l₂ [mm] 85 St./VE 1 € 17,92 / VE | ||||||||
165.0251 | 2,5 | 140 | 95 | 1 | € 17,92 | |||
Diameter [mm] 2,5 l₁ [mm] 140 l₂ [mm] 95 St./VE 1 € 17,92 / VE | ||||||||
165.0302 | 3,0 | 190 | 130 | 1 | € 27,29 | |||
Diameter [mm] 3,0 l₁ [mm] 190 l₂ [mm] 130 St./VE 1 € 27,29 / VE | ||||||||
165.0322 | 3,2 | 200 | 135 | 1 | € 26,26 | |||
Diameter [mm] 3,2 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 135 St./VE 1 € 26,26 / VE | ||||||||
165.0351 | 3,5 | 165 | 115 | 1 | € 20,47 | |||
Diameter [mm] 3,5 l₁ [mm] 165 l₂ [mm] 115 St./VE 1 € 20,47 / VE | ||||||||
165.0352 | 3,5 | 210 | 145 | 1 | € 27,87 | |||
Diameter [mm] 3,5 l₁ [mm] 210 l₂ [mm] 145 St./VE 1 € 27,87 / VE | ||||||||
165.0401 | 4,0 | 175 | 120 | 1 | € 20,82 | |||
Diameter [mm] 4,0 l₁ [mm] 175 l₂ [mm] 120 St./VE 1 € 20,82 / VE | ||||||||
165.0402 | 4,0 | 220 | 150 | 1 | € 29,24 | |||
Diameter [mm] 4,0 l₁ [mm] 220 l₂ [mm] 150 St./VE 1 € 29,24 / VE | ||||||||
165.0403 | 4,0 | 280 | 190 | 1 | € 37,02 | |||
Diameter [mm] 4,0 l₁ [mm] 280 l₂ [mm] 190 St./VE 1 € 37,02 / VE | ||||||||
165.0421 | 4,2 | 175 | 120 | 1 | € 28,59 | |||
Diameter [mm] 4,2 l₁ [mm] 175 l₂ [mm] 120 St./VE 1 € 28,59 / VE | ||||||||
165.0422 | 4,2 | 220 | 150 | 1 | € 49,67 | |||
Diameter [mm] 4,2 l₁ [mm] 220 l₂ [mm] 150 St./VE 1 € 49,67 / VE | ||||||||
165.0451 | 4,5 | 185 | 125 | 1 | € 22,41 | |||
Diameter [mm] 4,5 l₁ [mm] 185 l₂ [mm] 125 St./VE 1 € 22,41 / VE | ||||||||
165.0452 | 4,5 | 235 | 160 | 1 | € 31,18 | |||
Diameter [mm] 4,5 l₁ [mm] 235 l₂ [mm] 160 St./VE 1 € 31,18 / VE | ||||||||
165.0453 | 4,5 | 295 | 200 | 1 | € 44,77 | |||
Diameter [mm] 4,5 l₁ [mm] 295 l₂ [mm] 200 St./VE 1 € 44,77 / VE | ||||||||
165.0501 | 5,0 | 195 | 135 | 1 | € 23,97 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 195 l₂ [mm] 135 St./VE 1 € 23,97 / VE | ||||||||
165.0502 | 5,0 | 245 | 170 | 1 | € 31,18 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 245 l₂ [mm] 170 St./VE 1 € 31,18 / VE | ||||||||
165.0503 | 5,0 | 315 | 210 | 1 | € 44,77 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 315 l₂ [mm] 210 St./VE 1 € 44,77 / VE | ||||||||
165.0551 | 5,5 | 205 | 140 | 1 | € 26,26 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 St./VE 1 € 26,26 / VE | ||||||||
165.0552 | 5,5 | 260 | 180 | 1 | € 37,94 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 260 l₂ [mm] 180 St./VE 1 € 37,94 / VE | ||||||||
165.0553 | 5,5 | 330 | 225 | 1 | € 48,67 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 330 l₂ [mm] 225 St./VE 1 € 48,67 / VE | ||||||||
165.0601 | 6,0 | 205 | 140 | 1 | € 26,26 | |||
Diameter [mm] 6,0 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 St./VE 1 € 26,26 / VE | ||||||||
165.0602 | 6,0 | 260 | 180 | 1 | € 37,94 | |||
Diameter [mm] 6,0 l₁ [mm] 260 l₂ [mm] 180 St./VE 1 € 37,94 / VE | ||||||||
165.0603 | 6,0 | 330 | 225 | 1 | € 51,63 | |||
Diameter [mm] 6,0 l₁ [mm] 330 l₂ [mm] 225 St./VE 1 € 51,63 / VE | ||||||||
165.0651 | 6,5 | 215 | 150 | 1 | € 35,07 | |||
Diameter [mm] 6,5 l₁ [mm] 215 l₂ [mm] 150 St./VE 1 € 35,07 / VE | ||||||||
165.0652 | 6,5 | 275 | 190 | 1 | € 42,84 | |||
Diameter [mm] 6,5 l₁ [mm] 275 l₂ [mm] 190 St./VE 1 € 42,84 / VE | ||||||||
165.0653 | 6,5 | 350 | 235 | 1 | € 55,51 | |||
Diameter [mm] 6,5 l₁ [mm] 350 l₂ [mm] 235 St./VE 1 € 55,51 / VE | ||||||||
165.0701 | 7,0 | 225 | 155 | 1 | € 37,02 | |||
Diameter [mm] 7,0 l₁ [mm] 225 l₂ [mm] 155 St./VE 1 € 37,02 / VE | ||||||||
165.0702 | 7,0 | 290 | 200 | 1 | € 48,67 | |||
Diameter [mm] 7,0 l₁ [mm] 290 l₂ [mm] 200 St./VE 1 € 48,67 / VE | ||||||||
165.0703 | 7,0 | 370 | 250 | 1 | € 71,07 | |||
Diameter [mm] 7,0 l₁ [mm] 370 l₂ [mm] 250 St./VE 1 € 71,07 / VE | ||||||||
165.0752 | 7,5 | 290 | 200 | 1 | € 56,45 | |||
Diameter [mm] 7,5 l₁ [mm] 290 l₂ [mm] 200 St./VE 1 € 56,45 / VE | ||||||||
165.0753 | 7,5 | 370 | 250 | 1 | € 81,77 | |||
Diameter [mm] 7,5 l₁ [mm] 370 l₂ [mm] 250 St./VE 1 € 81,77 / VE | ||||||||
165.0801 | 8,0 | 240 | 165 | 1 | € 46,73 | |||
Diameter [mm] 8,0 l₁ [mm] 240 l₂ [mm] 165 St./VE 1 € 46,73 / VE | ||||||||
165.0802 | 8,0 | 305 | 210 | 1 | € 55,51 | |||
Diameter [mm] 8,0 l₁ [mm] 305 l₂ [mm] 210 St./VE 1 € 55,51 / VE | ||||||||
165.0803 | 8,0 | 390 | 265 | 1 | € 83,75 | |||
Diameter [mm] 8,0 l₁ [mm] 390 l₂ [mm] 265 St./VE 1 € 83,75 / VE | ||||||||
165.0851 | 8,5 | 240 | 165 | 1 | € 59,40 | |||
Diameter [mm] 8,5 l₁ [mm] 240 l₂ [mm] 165 St./VE 1 € 59,40 / VE | ||||||||
165.0852 | 8,5 | 305 | 210 | 1 | € 87,62 | |||
Diameter [mm] 8,5 l₁ [mm] 305 l₂ [mm] 210 St./VE 1 € 87,62 / VE | ||||||||
165.0853 | 8,5 | 390 | 265 | 1 | € 105,10 | |||
Diameter [mm] 8,5 l₁ [mm] 390 l₂ [mm] 265 St./VE 1 € 105,10 / VE | ||||||||
165.0901 | 9,0 | 250 | 175 | 1 | € 64,20 | |||
Diameter [mm] 9,0 l₁ [mm] 250 l₂ [mm] 175 St./VE 1 € 64,20 / VE | ||||||||
165.0902 | 9,0 | 320 | 220 | 1 | € 85,69 | |||
Diameter [mm] 9,0 l₁ [mm] 320 l₂ [mm] 220 St./VE 1 € 85,69 / VE | ||||||||
165.0951 | 9,5 | 250 | 175 | 1 | € 74,00 | |||
Diameter [mm] 9,5 l₁ [mm] 250 l₂ [mm] 175 St./VE 1 € 74,00 / VE | ||||||||
165.1001 | 10,0 | 265 | 185 | 1 | € 66,18 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 265 l₂ [mm] 185 St./VE 1 € 66,18 / VE | ||||||||
165.1002 | 10,0 | 340 | 235 | 1 | € 90,50 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 340 l₂ [mm] 235 St./VE 1 € 90,50 / VE | ||||||||
165.1003 | 10,0 | 430 | 295 | 1 | € 132,41 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 430 l₂ [mm] 295 St./VE 1 € 132,41 / VE | ||||||||
165.1051 | 10,5 | 265 | 185 | 1 | € 114,82 | |||
Diameter [mm] 10,5 l₁ [mm] 265 l₂ [mm] 185 St./VE 1 € 114,82 / VE | ||||||||
165.1052 | 10,5 | 340 | 235 | 1 | € 128,50 | |||
Diameter [mm] 10,5 l₁ [mm] 340 l₂ [mm] 235 St./VE 1 € 128,50 / VE | ||||||||
165.1053 | 10,5 | 430 | 295 | 1 | € 142,11 | |||
Diameter [mm] 10,5 l₁ [mm] 430 l₂ [mm] 295 St./VE 1 € 142,11 / VE | ||||||||
165.1101 | 11,0 | 280 | 195 | 1 | € 86,60 | |||
Diameter [mm] 11,0 l₁ [mm] 280 l₂ [mm] 195 St./VE 1 € 86,60 / VE | ||||||||
165.1102 | 11,0 | 365 | 250 | 1 | € 126,56 | |||
Diameter [mm] 11,0 l₁ [mm] 365 l₂ [mm] 250 St./VE 1 € 126,56 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.