HSS-G Spiraalboor DIN 338, kort, type H, geslepen uitvoering, tophoek 118°. Powered by Werkö.
Voor het boren van kortspanig materiaal zoals messing, brons, magnesuimlegeringen, harde kunststoffen, etc.
Materiaalgroepen : 4.6 - 4.9 - 4.12
Artikelen gemarkeerd met een * zijn uitlopend en leverbaar zolang de voorraad strekt.
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | St./VE | € / VE | |||
108.0100 (*) | 1,0 | 34 | 12 | 1 | € 4,33 | |||
Diameter [mm] 1,0 l₁ [mm] 34 l₂ [mm] 12 St./VE 1 € 4,33 / VE | ||||||||
108.0150 (*) | 1,5 | 40 | 18 | 1 | € 4,26 | |||
Diameter [mm] 1,5 l₁ [mm] 40 l₂ [mm] 18 St./VE 1 € 4,26 / VE | ||||||||
108.0200 (*) | 2,0 | 49 | 24 | 1 | € 3,52 | |||
Diameter [mm] 2,0 l₁ [mm] 49 l₂ [mm] 24 St./VE 1 € 3,52 / VE | ||||||||
108.0250 (*) | 2,5 | 57 | 30 | 1 | € 3,52 | |||
Diameter [mm] 2,5 l₁ [mm] 57 l₂ [mm] 30 St./VE 1 € 3,52 / VE | ||||||||
108.0300 (*) | 3,0 | 61 | 33 | 1 | € 3,96 | |||
Diameter [mm] 3,0 l₁ [mm] 61 l₂ [mm] 33 St./VE 1 € 3,96 / VE | ||||||||
108.0310 (*) | 3,1 | 65 | 36 | 1 | € 4,91 | |||
Diameter [mm] 3,1 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 4,91 / VE | ||||||||
108.0320 (*) | 3,2 | 65 | 36 | 1 | € 4,79 | |||
Diameter [mm] 3,2 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 4,79 / VE | ||||||||
108.0330 | 3,3 | 65 | 36 | 1 | € 4,91 | |||
Diameter [mm] 3,3 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 4,91 / VE | ||||||||
108.0410 (*) | 4,1 | 75 | 43 | 1 | € 6,29 | |||
Diameter [mm] 4,1 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 6,29 / VE | ||||||||
108.0420 (*) | 4,2 | 75 | 43 | 1 | € 5,53 | |||
Diameter [mm] 4,2 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 5,53 / VE | ||||||||
108.0450 (*) | 4,5 | 80 | 47 | 1 | € 5,66 | |||
Diameter [mm] 4,5 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 5,66 / VE | ||||||||
108.0480 (*) | 4,8 | 86 | 52 | 1 | € 7,03 | |||
Diameter [mm] 4,8 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 7,03 / VE | ||||||||
108.0510 (*) | 5,1 | 86 | 52 | 1 | € 7,12 | |||
Diameter [mm] 5,1 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 7,12 / VE | ||||||||
108.0520 (*) | 5,2 | 86 | 52 | 1 | € 7,26 | |||
Diameter [mm] 5,2 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 7,26 / VE | ||||||||
108.0600 (*) | 6,0 | 93 | 57 | 1 | € 8,00 | |||
Diameter [mm] 6,0 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 57 St./VE 1 € 8,00 / VE | ||||||||
108.0620 (*) | 6,2 | 101 | 63 | 1 | € 10,41 | |||
Diameter [mm] 6,2 l₁ [mm] 101 l₂ [mm] 63 St./VE 1 € 10,41 / VE | ||||||||
108.0660 (*) | 6,6 | 101 | 63 | 1 | € 9,39 | |||
Diameter [mm] 6,6 l₁ [mm] 101 l₂ [mm] 63 St./VE 1 € 9,39 / VE | ||||||||
108.0680 (*) | 6,8 | 109 | 69 | 1 | € 10,22 | |||
Diameter [mm] 6,8 l₁ [mm] 109 l₂ [mm] 69 St./VE 1 € 10,22 / VE | ||||||||
108.0800 (*) | 8,0 | 117 | 75 | 1 | € 12,98 | |||
Diameter [mm] 8,0 l₁ [mm] 117 l₂ [mm] 75 St./VE 1 € 12,98 / VE | ||||||||
108.0820 (*) | 8,2 | 117 | 75 | 1 | € 15,97 | |||
Diameter [mm] 8,2 l₁ [mm] 117 l₂ [mm] 75 St./VE 1 € 15,97 / VE | ||||||||
108.0850 (*) | 8,5 | 117 | 75 | 1 | € 15,97 | |||
Diameter [mm] 8,5 l₁ [mm] 117 l₂ [mm] 75 St./VE 1 € 15,97 / VE | ||||||||
108.0900 (*) | 9,0 | 125 | 81 | 1 | € 16,81 | |||
Diameter [mm] 9,0 l₁ [mm] 125 l₂ [mm] 81 St./VE 1 € 16,81 / VE | ||||||||
108.0950 (*) | 9,5 | 125 | 81 | 1 | € 19,81 | |||
Diameter [mm] 9,5 l₁ [mm] 125 l₂ [mm] 81 St./VE 1 € 19,81 / VE | ||||||||
108.1000 (*) | 10,0 | 133 | 87 | 1 | € 20,46 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 133 l₂ [mm] 87 St./VE 1 € 20,46 / VE | ||||||||
108.1150 (*) | 11,5 | 142 | 94 | 1 | € 33,03 | |||
Diameter [mm] 11,5 l₁ [mm] 142 l₂ [mm] 94 St./VE 1 € 33,03 / VE | ||||||||
108.1250 (*) | 12,5 | 151 | 101 | 1 | € 41,54 | |||
Diameter [mm] 12,5 l₁ [mm] 151 l₂ [mm] 101 St./VE 1 € 41,54 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.