HSS-G Spiraalboor met morsekonus, DIN 345, kort, type N, geslepen, tophoek 118°.
Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3 / 4.11 - 4.12
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | M₁ | St./VE | € / VE | |||
172.1200 | 12,0 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 43,96 | |||
Diameter [mm] 12,0 l₁ [mm] 182 l₂ [mm] 101 M₁ MK 1 St./VE 1 € 43,96 / VE | |||||||||
172.1250 | 12,5 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 46,14 | |||
Diameter [mm] 12,5 l₁ [mm] 182 l₂ [mm] 101 M₁ MK 1 St./VE 1 € 46,14 / VE | |||||||||
172.1300 | 13,0 | 182 | 101 | MK 1 | 1 | € 47,29 | |||
Diameter [mm] 13,0 l₁ [mm] 182 l₂ [mm] 101 M₁ MK 1 St./VE 1 € 47,29 / VE | |||||||||
172.1350 | 13,5 | 189 | 108 | MK 1 | 1 | € 54,00 | |||
Diameter [mm] 13,5 l₁ [mm] 189 l₂ [mm] 108 M₁ MK 1 St./VE 1 € 54,00 / VE | |||||||||
172.1400 | 14,0 | 189 | 108 | MK 1 | 1 | € 50,68 | |||
Diameter [mm] 14,0 l₁ [mm] 189 l₂ [mm] 108 M₁ MK 1 St./VE 1 € 50,68 / VE | |||||||||
172.1450 | 14,5 | 212 | 114 | MK 2 | 1 | € 54,37 | |||
Diameter [mm] 14,5 l₁ [mm] 212 l₂ [mm] 114 M₁ MK 2 St./VE 1 € 54,37 / VE | |||||||||
172.1500 | 15,0 | 212 | 114 | MK 2 | 1 | € 55,16 | |||
Diameter [mm] 15,0 l₁ [mm] 212 l₂ [mm] 114 M₁ MK 2 St./VE 1 € 55,16 / VE | |||||||||
172.1550 | 15,5 | 218 | 120 | MK 2 | 1 | € 59,74 | |||
Diameter [mm] 15,5 l₁ [mm] 218 l₂ [mm] 120 M₁ MK 2 St./VE 1 € 59,74 / VE | |||||||||
172.1600 | 16,0 | 218 | 120 | MK 2 | 1 | € 59,74 | |||
Diameter [mm] 16,0 l₁ [mm] 218 l₂ [mm] 120 M₁ MK 2 St./VE 1 € 59,74 / VE | |||||||||
172.1650 | 16,5 | 223 | 125 | MK 2 | 1 | € 64,21 | |||
Diameter [mm] 16,5 l₁ [mm] 223 l₂ [mm] 125 M₁ MK 2 St./VE 1 € 64,21 / VE | |||||||||
172.1700 | 17,0 | 223 | 125 | MK 2 | 1 | € 67,59 | |||
Diameter [mm] 17,0 l₁ [mm] 223 l₂ [mm] 125 M₁ MK 2 St./VE 1 € 67,59 / VE | |||||||||
172.1750 | 17,5 | 228 | 130 | MK 2 | 1 | € 68,73 | |||
Diameter [mm] 17,5 l₁ [mm] 228 l₂ [mm] 130 M₁ MK 2 St./VE 1 € 68,73 / VE | |||||||||
172.1800 | 18,0 | 228 | 130 | MK 2 | 1 | € 72,06 | |||
Diameter [mm] 18,0 l₁ [mm] 228 l₂ [mm] 130 M₁ MK 2 St./VE 1 € 72,06 / VE | |||||||||
172.1850 | 18,5 | 233 | 135 | MK 2 | 1 | € 77,73 | |||
Diameter [mm] 18,5 l₁ [mm] 233 l₂ [mm] 135 M₁ MK 2 St./VE 1 € 77,73 / VE | |||||||||
172.1900 | 19,0 | 233 | 135 | MK 2 | 1 | € 77,73 | |||
Diameter [mm] 19,0 l₁ [mm] 233 l₂ [mm] 135 M₁ MK 2 St./VE 1 € 77,73 / VE | |||||||||
172.1950 | 19,5 | 238 | 140 | MK 2 | 1 | € 88,96 | |||
Diameter [mm] 19,5 l₁ [mm] 238 l₂ [mm] 140 M₁ MK 2 St./VE 1 € 88,96 / VE | |||||||||
172.2000 | 20,0 | 238 | 140 | MK 2 | 1 | € 82,16 | |||
Diameter [mm] 20,0 l₁ [mm] 238 l₂ [mm] 140 M₁ MK 2 St./VE 1 € 82,16 / VE | |||||||||
172.2050 | 20,5 | 243 | 145 | MK 2 | 1 | € 87,77 | |||
Diameter [mm] 20,5 l₁ [mm] 243 l₂ [mm] 145 M₁ MK 2 St./VE 1 € 87,77 / VE | |||||||||
172.2100 | 21,0 | 243 | 145 | MK 2 | 1 | € 94,52 | |||
Diameter [mm] 21,0 l₁ [mm] 243 l₂ [mm] 145 M₁ MK 2 St./VE 1 € 94,52 / VE | |||||||||
172.2150 | 21,5 | 248 | 150 | MK 2 | 1 | € 105,75 | |||
Diameter [mm] 21,5 l₁ [mm] 248 l₂ [mm] 150 M₁ MK 2 St./VE 1 € 105,75 / VE | |||||||||
172.2200 | 22,0 | 248 | 150 | MK 2 | 1 | € 103,50 | |||
Diameter [mm] 22,0 l₁ [mm] 248 l₂ [mm] 150 M₁ MK 2 St./VE 1 € 103,50 / VE | |||||||||
172.2250 | 22,5 | 253 | 155 | MK 2 | 1 | € 110,28 | |||
Diameter [mm] 22,5 l₁ [mm] 253 l₂ [mm] 155 M₁ MK 2 St./VE 1 € 110,28 / VE | |||||||||
172.2300 | 23,0 | 253 | 155 | MK 2 | 1 | € 121,54 | |||
Diameter [mm] 23,0 l₁ [mm] 253 l₂ [mm] 155 M₁ MK 2 St./VE 1 € 121,54 / VE | |||||||||
172.2350 | 23,5 | 276 | 155 | MK 3 | 1 | € 121,54 | |||
Diameter [mm] 23,5 l₁ [mm] 276 l₂ [mm] 155 M₁ MK 3 St./VE 1 € 121,54 / VE | |||||||||
172.2400 | 24,0 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 126,02 | |||
Diameter [mm] 24,0 l₁ [mm] 281 l₂ [mm] 160 M₁ MK 3 St./VE 1 € 126,02 / VE | |||||||||
172.2450 | 24,5 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 132,79 | |||
Diameter [mm] 24,5 l₁ [mm] 281 l₂ [mm] 160 M₁ MK 3 St./VE 1 € 132,79 / VE | |||||||||
172.2500 | 25,0 | 281 | 160 | MK 3 | 1 | € 141,79 | |||
Diameter [mm] 25,0 l₁ [mm] 281 l₂ [mm] 160 M₁ MK 3 St./VE 1 € 141,79 / VE | |||||||||
172.2550 | 25,5 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 146,30 | |||
Diameter [mm] 25,5 l₁ [mm] 286 l₂ [mm] 165 M₁ MK 3 St./VE 1 € 146,30 / VE | |||||||||
172.2600 | 26,0 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
Diameter [mm] 26,0 l₁ [mm] 286 l₂ [mm] 165 M₁ MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2650 | 26,5 | 286 | 165 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
Diameter [mm] 26,5 l₁ [mm] 286 l₂ [mm] 165 M₁ MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2700 | 27,0 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 157,54 | |||
Diameter [mm] 27,0 l₁ [mm] 291 l₂ [mm] 170 M₁ MK 3 St./VE 1 € 157,54 / VE | |||||||||
172.2750 | 27,5 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 168,79 | |||
Diameter [mm] 27,5 l₁ [mm] 291 l₂ [mm] 170 M₁ MK 3 St./VE 1 € 168,79 / VE | |||||||||
172.2800 | 28,0 | 291 | 170 | MK 3 | 1 | € 180,04 | |||
Diameter [mm] 28,0 l₁ [mm] 291 l₂ [mm] 170 M₁ MK 3 St./VE 1 € 180,04 / VE | |||||||||
172.2850 | 28,5 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 213,82 | |||
Diameter [mm] 28,5 l₁ [mm] 296 l₂ [mm] 175 M₁ MK 3 St./VE 1 € 213,82 / VE | |||||||||
172.2900 | 29,0 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
Diameter [mm] 29,0 l₁ [mm] 296 l₂ [mm] 175 M₁ MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.2950 | 29,5 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
Diameter [mm] 29,5 l₁ [mm] 296 l₂ [mm] 175 M₁ MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.3000 | 30,0 | 296 | 175 | MK 3 | 1 | € 191,27 | |||
Diameter [mm] 30,0 l₁ [mm] 296 l₂ [mm] 175 M₁ MK 3 St./VE 1 € 191,27 / VE | |||||||||
172.3050 | 30,5 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 236,30 | |||
Diameter [mm] 30,5 l₁ [mm] 301 l₂ [mm] 180 M₁ MK 3 St./VE 1 € 236,30 / VE | |||||||||
172.3100 | 31,0 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 225,03 | |||
Diameter [mm] 31,0 l₁ [mm] 301 l₂ [mm] 180 M₁ MK 3 St./VE 1 € 225,03 / VE | |||||||||
172.3150 | 31,5 | 301 | 180 | MK 3 | 1 | € 258,83 | |||
Diameter [mm] 31,5 l₁ [mm] 301 l₂ [mm] 180 M₁ MK 3 St./VE 1 € 258,83 / VE | |||||||||
172.3200 | 32,0 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 236,30 | |||
Diameter [mm] 32,0 l₁ [mm] 334 l₂ [mm] 185 M₁ MK 4 St./VE 1 € 236,30 / VE | |||||||||
172.3250 | 32,5 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 270,06 | |||
Diameter [mm] 32,5 l₁ [mm] 334 l₂ [mm] 185 M₁ MK 4 St./VE 1 € 270,06 / VE | |||||||||
172.3300 | 33,0 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 258,83 | |||
Diameter [mm] 33,0 l₁ [mm] 334 l₂ [mm] 185 M₁ MK 4 St./VE 1 € 258,83 / VE | |||||||||
172.3350 | 33,5 | 334 | 185 | MK 4 | 1 | € 281,33 | |||
Diameter [mm] 33,5 l₁ [mm] 334 l₂ [mm] 185 M₁ MK 4 St./VE 1 € 281,33 / VE | |||||||||
172.3400 | 34,0 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 292,56 | |||
Diameter [mm] 34,0 l₁ [mm] 339 l₂ [mm] 190 M₁ MK 4 St./VE 1 € 292,56 / VE | |||||||||
172.3450 | 34,5 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 326,33 | |||
Diameter [mm] 34,5 l₁ [mm] 339 l₂ [mm] 190 M₁ MK 4 St./VE 1 € 326,33 / VE | |||||||||
172.3500 | 35,0 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 303,80 | |||
Diameter [mm] 35,0 l₁ [mm] 339 l₂ [mm] 190 M₁ MK 4 St./VE 1 € 303,80 / VE | |||||||||
172.3550 | 35,5 | 339 | 190 | MK 4 | 1 | € 348,83 | |||
Diameter [mm] 35,5 l₁ [mm] 339 l₂ [mm] 190 M₁ MK 4 St./VE 1 € 348,83 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.