HSS-E machinetappen, DIN 40430, Panzerrohr-Gewinde [PG], 80°, korte aansnijding.
Voor het tappen van blinde (1,5xD) en doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.2 - 1.3
Art.nr. | Pengaten | Spoed (TPI) [tpi] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | a [mm] | St./VE | € / VE | |||
345.0700 | 7 | 20.00 | 70 | 22 | 9,0 | 7.00 | 1 | € 30,78 | |||
Pengaten 7 Spoed (TPI) [tpi] 20.00 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 9,0 a [mm] 7.00 St./VE 1 € 30,78 / VE | |||||||||||
345.0900 | 9 | 18.00 | 70 | 22 | 12,0 | 9.00 | 1 | € 41,02 | |||
Pengaten 9 Spoed (TPI) [tpi] 18.00 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 12,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 41,02 / VE | |||||||||||
345.1100 | 11 | 18.00 | 80 | 22 | 14,0 | 11.00 | 1 | € 67,32 | |||
Pengaten 11 Spoed (TPI) [tpi] 18.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 14,0 a [mm] 11.00 St./VE 1 € 67,32 / VE | |||||||||||
345.1350 | 13,5 | 18.00 | 80 | 22 | 16,0 | 12.00 | 1 | € 80,14 | |||
Pengaten 13,5 Spoed (TPI) [tpi] 18.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 16,0 a [mm] 12.00 St./VE 1 € 80,14 / VE | |||||||||||
345.1600 | 16 | 18.00 | 80 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 96,15 | |||
Pengaten 16 Spoed (TPI) [tpi] 18.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 96,15 / VE | |||||||||||
345.2100 | 21 | 16.00 | 90 | 22 | 22,0 | 18.00 | 1 | € 163,01 | |||
Pengaten 21 Spoed (TPI) [tpi] 16.00 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 22,0 a [mm] 18.00 St./VE 1 € 163,01 / VE | |||||||||||
345.2900 | 29 | 16.00 | 100 | 25 | 28,0 | 22.00 | 1 | € 372,94 | |||
Pengaten 29 Spoed (TPI) [tpi] 16.00 l₁ [mm] 100 l₂ [mm] 25 d₂ [mm] 28,0 a [mm] 22.00 St./VE 1 € 372,94 / VE | |||||||||||
345.3600 | 36 | 16.00 | 140 | 40 | 36,0 | 29.00 | 1 | € 805,34 | |||
Pengaten 36 Spoed (TPI) [tpi] 16.00 l₁ [mm] 140 l₂ [mm] 40 d₂ [mm] 36,0 a [mm] 29.00 St./VE 1 € 805,34 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.