HSS handtappensets, DIN 2181, metrisch fijn, sets à 2 stuks.
Art.nr. | MF [mm] | Spoed (mm) [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | a [mm] | St./VE | € / VE | |||
305.0303 | 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3,5 | 2.70 | 1 | € 32,28 | |||
MF [mm] 3 Spoed (mm) [mm] 0.35 l₁ [mm] 40 l₂ [mm] 9 d₂ [mm] 3,5 a [mm] 2.70 St./VE 1 € 32,28 / VE | |||||||||||
305.0403 | 4 | 0.35 | 45 | 10 | 4,5 | 3.40 | 1 | € 32,28 | |||
MF [mm] 4 Spoed (mm) [mm] 0.35 l₁ [mm] 45 l₂ [mm] 10 d₂ [mm] 4,5 a [mm] 3.40 St./VE 1 € 32,28 / VE | |||||||||||
305.0405 | 4 | 0.50 | 45 | 10 | 4,5 | 3.40 | 1 | € 33,64 | |||
MF [mm] 4 Spoed (mm) [mm] 0.50 l₁ [mm] 45 l₂ [mm] 10 d₂ [mm] 4,5 a [mm] 3.40 St./VE 1 € 33,64 / VE | |||||||||||
305.0505 | 5 | 0.50 | 50 | 12 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 32,28 | |||
MF [mm] 5 Spoed (mm) [mm] 0.50 l₁ [mm] 50 l₂ [mm] 12 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 32,28 / VE | |||||||||||
305.0605 | 6 | 0.50 | 50 | 14 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 32,28 | |||
MF [mm] 6 Spoed (mm) [mm] 0.50 l₁ [mm] 50 l₂ [mm] 14 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 32,28 / VE | |||||||||||
305.0607 | 6 | 0.75 | 50 | 14 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 30,27 | |||
MF [mm] 6 Spoed (mm) [mm] 0.75 l₁ [mm] 50 l₂ [mm] 14 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 30,27 / VE | |||||||||||
305.0805 | 8 | 0.50 | 50 | 19 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 30,27 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 0.50 l₁ [mm] 50 l₂ [mm] 19 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 30,27 / VE | |||||||||||
305.0807 | 8 | 0.75 | 50 | 19 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 26,41 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 0.75 l₁ [mm] 50 l₂ [mm] 19 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 26,41 / VE | |||||||||||
305.0810 | 8 | 1.00 | 56 | 22 | 6,0 | 4.90 | 1 | € 26,41 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 56 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 6,0 a [mm] 4.90 St./VE 1 € 26,41 / VE | |||||||||||
305.1007 | 10 | 0.75 | 63 | 20 | 7,0 | 5.50 | 1 | € 32,28 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 0.75 l₁ [mm] 63 l₂ [mm] 20 d₂ [mm] 7,0 a [mm] 5.50 St./VE 1 € 32,28 / VE | |||||||||||
305.1010 | 10 | 1.00 | 63 | 20 | 7,0 | 5.50 | 1 | € 26,41 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 63 l₂ [mm] 20 d₂ [mm] 7,0 a [mm] 5.50 St./VE 1 € 26,41 / VE | |||||||||||
305.1012 | 10 | 1.25 | 70 | 24 | 7,0 | 5.50 | 1 | € 29,34 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 1.25 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 24 d₂ [mm] 7,0 a [mm] 5.50 St./VE 1 € 29,34 / VE | |||||||||||
305.1207 | 12 | 0.75 | 70 | 22 | 9,0 | 7.00 | 1 | € 41,95 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 0.75 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 9,0 a [mm] 7.00 St./VE 1 € 41,95 / VE | |||||||||||
305.1210 | 12 | 1.00 | 70 | 22 | 9,0 | 7.00 | 1 | € 38,15 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 9,0 a [mm] 7.00 St./VE 1 € 38,15 / VE | |||||||||||
305.1212 | 12 | 1.25 | 70 | 22 | 9,0 | 7.00 | 1 | € 38,15 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.25 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 9,0 a [mm] 7.00 St./VE 1 € 38,15 / VE | |||||||||||
305.1215 | 12 | 1.50 | 70 | 22 | 9,0 | 7.00 | 1 | € 35,21 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 9,0 a [mm] 7.00 St./VE 1 € 35,21 / VE | |||||||||||
305.1410 | 14 | 1.00 | 70 | 22 | 11,0 | 9.00 | 1 | € 64,55 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 11,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 64,55 / VE | |||||||||||
305.1412 | 14 | 1.25 | 70 | 22 | 11,0 | 9.00 | 1 | € 44,27 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.25 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 11,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 44,27 / VE | |||||||||||
305.1415 | 14 | 1.50 | 70 | 22 | 11,0 | 9.00 | 1 | € 38,15 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 11,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 38,15 / VE | |||||||||||
305.1610 | 16 | 1.00 | 70 | 22 | 12,0 | 9.00 | 1 | € 71,59 | |||
MF [mm] 16 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 12,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 71,59 / VE | |||||||||||
305.1615 | 16 | 1.50 | 70 | 22 | 12,0 | 9.00 | 1 | € 46,95 | |||
MF [mm] 16 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 12,0 a [mm] 9.00 St./VE 1 € 46,95 / VE | |||||||||||
305.1810 | 18 | 1.00 | 80 | 22 | 14,0 | 11.00 | 1 | € 80,71 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 14,0 a [mm] 11.00 St./VE 1 € 80,71 / VE | |||||||||||
305.1815 | 18 | 1.50 | 80 | 22 | 14,0 | 11.00 | 1 | € 53,35 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 14,0 a [mm] 11.00 St./VE 1 € 53,35 / VE | |||||||||||
305.1820 | 18 | 2.00 | 80 | 22 | 14,0 | 11.00 | 1 | € 77,46 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 14,0 a [mm] 11.00 St./VE 1 € 77,46 / VE | |||||||||||
305.2010 | 20 | 1.00 | 80 | 22 | 16,0 | 12.00 | 1 | € 97,42 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 1.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 16,0 a [mm] 12.00 St./VE 1 € 97,42 / VE | |||||||||||
305.2015 | 20 | 1.50 | 80 | 22 | 16,0 | 12.00 | 1 | € 65,08 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 16,0 a [mm] 12.00 St./VE 1 € 65,08 / VE | |||||||||||
305.2020 | 20 | 2.00 | 80 | 22 | 16,0 | 12.00 | 1 | € 97,42 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 16,0 a [mm] 12.00 St./VE 1 € 97,42 / VE | |||||||||||
305.2215 | 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 91,75 | |||
MF [mm] 22 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 91,75 / VE | |||||||||||
305.2220 | 22 | 2.00 | 80 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 100,92 | |||
MF [mm] 22 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 100,92 / VE | |||||||||||
305.2415 | 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 104,87 | |||
MF [mm] 24 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 104,87 / VE | |||||||||||
305.2420 | 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 134,96 | |||
MF [mm] 24 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 134,96 / VE | |||||||||||
305.2515 | 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18,0 | 14.50 | 1 | € 207,89 | |||
MF [mm] 25 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 18,0 a [mm] 14.50 St./VE 1 € 207,89 / VE | |||||||||||
305.2715 | 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20,0 | 16.00 | 1 | € 199,51 | |||
MF [mm] 27 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 20,0 a [mm] 16.00 St./VE 1 € 199,51 / VE | |||||||||||
305.2720 | 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20,0 | 16.00 | 1 | € 234,73 | |||
MF [mm] 27 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 20,0 a [mm] 16.00 St./VE 1 € 234,73 / VE | |||||||||||
305.3015 | 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22,0 | 18.00 | 1 | € 275,80 | |||
MF [mm] 30 Spoed (mm) [mm] 1.50 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 22,0 a [mm] 18.00 St./VE 1 € 275,80 / VE | |||||||||||
305.3020 | 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22,0 | 18.00 | 1 | € 287,38 | |||
MF [mm] 30 Spoed (mm) [mm] 2.00 l₁ [mm] 90 l₂ [mm] 22 d₂ [mm] 22,0 a [mm] 18.00 St./VE 1 € 287,38 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.