Voorzien van een gesloten rand voor een zuivere zaagsnede, bronzen binding met hoge diamantconcentratie, lange standtijd.
Tegels, dun graniet, marmer, keramiek en glas.
Art.nr. | Diameter [mm] | Asgat [mm] | Sh | Sw | St./VE | € / VE | |||
700.1153 | 115 | 22,2 | 8.000 | 1.600 | 1 | € 33,80 | |||
Diameter [mm] 115 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 1.600 St./VE 1 € 33,80 / VE | |||||||||
700.1253 | 125 | 22,2 | 8.000 | 1.600 | 1 | € 43,68 | |||
Diameter [mm] 125 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 1.600 St./VE 1 € 43,68 / VE | |||||||||
700.1503 | 150 | 22,2 | 8.000 | 1.700 | 1 | € 54,08 | |||
Diameter [mm] 150 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 1.700 St./VE 1 € 54,08 / VE | |||||||||
700.1504 | 150 | 25,4 | 8.000 | 1.700 | 1 | € 54,08 | |||
Diameter [mm] 150 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 1.700 St./VE 1 € 54,08 / VE | |||||||||
700.1803 | 180 | 22,2 | 8.000 | 1.700 | 1 | € 62,40 | |||
Diameter [mm] 180 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 1.700 St./VE 1 € 62,40 / VE | |||||||||
700.1804 | 180 | 25,4 | 8.000 | 1.700 | 1 | € 62,40 | |||
Diameter [mm] 180 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 1.700 St./VE 1 € 62,40 / VE | |||||||||
700.1805 | 180 | 30,0 | 8.000 | 1.700 | 1 | € 62,40 | |||
Diameter [mm] 180 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 1.700 St./VE 1 € 62,40 / VE | |||||||||
700.2003 | 200 | 22,2 | 8.000 | 2.000 | 1 | € 67,60 | |||
Diameter [mm] 200 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 2.000 St./VE 1 € 67,60 / VE | |||||||||
700.2004 | 200 | 25,4 | 8.000 | 2.000 | 1 | € 67,60 | |||
Diameter [mm] 200 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.000 St./VE 1 € 67,60 / VE | |||||||||
700.2005 | 200 | 30,0 | 8.000 | 2.000 | 1 | € 67,60 | |||
Diameter [mm] 200 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 2.000 St./VE 1 € 67,60 / VE | |||||||||
700.2303 | 230 | 22,2 | 8.000 | 2.500 | 1 | € 82,16 | |||
Diameter [mm] 230 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 2.500 St./VE 1 € 82,16 / VE | |||||||||
700.2304 | 230 | 25,4 | 8.000 | 2.500 | 1 | € 82,16 | |||
Diameter [mm] 230 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.500 St./VE 1 € 82,16 / VE | |||||||||
700.2503 | 250 | 22,2 | 8.000 | 2.500 | 1 | € 87,36 | |||
Diameter [mm] 250 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 2.500 St./VE 1 € 87,36 / VE | |||||||||
700.2504 | 250 | 25,4 | 8.000 | 2.500 | 1 | € 87,36 | |||
Diameter [mm] 250 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.500 St./VE 1 € 87,36 / VE | |||||||||
700.2505 | 250 | 30,0 | 8.000 | 2.500 | 1 | € 87,36 | |||
Diameter [mm] 250 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 2.500 St./VE 1 € 87,36 / VE | |||||||||
700.3004 | 300 | 25,4 | 8.000 | 2.400 | 1 | € 162,24 | |||
Diameter [mm] 300 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.400 St./VE 1 € 162,24 / VE | |||||||||
700.3005 | 300 | 30,0 | 8.000 | 2.400 | 1 | € 162,24 | |||
Diameter [mm] 300 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 2.400 St./VE 1 € 162,24 / VE | |||||||||
700.3502 | 350 | 20,0 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 198,64 | |||
Diameter [mm] 350 Asgat [mm] 20,0 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 198,64 / VE | |||||||||
700.3503 | 350 | 22,2 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 198,64 | |||
Diameter [mm] 350 Asgat [mm] 22,2 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 198,64 / VE | |||||||||
700.3504 | 350 | 25,4 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 198,64 | |||
Diameter [mm] 350 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 198,64 / VE | |||||||||
700.3505 | 350 | 30,0 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 198,64 | |||
Diameter [mm] 350 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 198,64 / VE | |||||||||
700.4002 | 400 | 20,0 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 291,20 | |||
Diameter [mm] 400 Asgat [mm] 20,0 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 291,20 / VE | |||||||||
700.4004 | 400 | 25,4 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 291,20 | |||
Diameter [mm] 400 Asgat [mm] 25,4 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 291,20 / VE | |||||||||
700.4005 | 400 | 30,0 | 8.000 | 2.600 | 1 | € 291,20 | |||
Diameter [mm] 400 Asgat [mm] 30,0 Sh 8.000 Sw 2.600 St./VE 1 € 291,20 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.