HM tanden met positieve snijhoek in wisseltandgeometrie. Fijn(er) vertand voor een fijne zaagsnede.
Breed inzetbaar op massief hout (hard en zacht), edelhout (bijv. Bankirai), gelamineerd hout (Trespa®, Resopal®), MDF, OSB, parket, houten profielen, spaanplaat, laminaat etc.
Pengaten "Combi 1" = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
Art.nr. | d₁ [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | St./VE | € / VE | |||
554.2005 | 180.00 | 30 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | - | 1 | € 49,70 | ||||
d₁ [mm] 180.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg - Info St./VE 1 € 49,70 / VE | |||||||||||||
554.2010 | 232.00 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | 2/7/42 | 1 | € 53,98 | ||||
d₁ [mm] 232.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg 2/7/42 Info St./VE 1 € 53,98 / VE | |||||||||||||
554.2015 | 250.00 | 24 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 63,82 | |||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 63,82 / VE | |||||||||||||
554.2020 | 250.00 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 54,38 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 54,38 / VE | |||||||||||||
554.2025 | 250.00 | 30 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 59,33 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 59,33 / VE | |||||||||||||
554.2030 | 250.00 | 40 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | Inzetbaar als MAFELL | 1 | € 78,21 | |||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info Inzetbaar als MAFELL St./VE 1 € 78,21 / VE | |||||||||||||
554.2035 | 250.00 | 40 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 66,07 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 66,07 / VE | |||||||||||||
554.2040 | 250.00 | 42 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 66,07 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 66,07 / VE | |||||||||||||
554.2045 | 250.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 70,56 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 70,56 / VE | |||||||||||||
554.2050 | 250.00 | 60 | WZ | 30 | 2,8 | 1.80 | - | 1 | € 96,18 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,8 b [mm] 1.80 Pg - Info St./VE 1 € 96,18 / VE | |||||||||||||
554.2055 | 250.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 83,15 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 83,15 / VE | |||||||||||||
554.2060 | 250.00 | 80 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 96,63 | ||||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 96,63 / VE | |||||||||||||
554.2065 | 260.00 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 61,58 | ||||
d₁ [mm] 260.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 61,58 / VE | |||||||||||||
554.2070 | 260.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 70,56 | ||||
d₁ [mm] 260.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 70,56 / VE | |||||||||||||
554.2075 | 260.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 89,89 | ||||
d₁ [mm] 260.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 89,89 / VE | |||||||||||||
554.2080 | 270.00 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 76,32 | ||||
d₁ [mm] 270.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 76,32 / VE | |||||||||||||
554.2085 | 270.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | - | 1 | € 93,84 | ||||
d₁ [mm] 270.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg - Info St./VE 1 € 93,84 / VE | |||||||||||||
554.2090 | 300.00 | 24 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 62,38 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 24 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 62,38 / VE | |||||||||||||
554.2095 | 300.00 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 80,36 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 80,36 / VE | |||||||||||||
554.2100 | 300.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 82,61 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 82,61 / VE | |||||||||||||
554.2105 | 300.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 93,84 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 93,84 / VE | |||||||||||||
554.2110 | 300.00 | 72 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 101,04 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 101,04 / VE | |||||||||||||
554.2115 | 300.00 | 96 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 121,26 | ||||
d₁ [mm] 300.00 Tanden [stuks] 96 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 121,26 / VE | |||||||||||||
554.2120 | 315.00 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 80,81 | ||||
d₁ [mm] 315.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 80,81 / VE | |||||||||||||
554.2125 | 315.00 | 48 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 86,66 | ||||
d₁ [mm] 315.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 86,66 / VE | |||||||||||||
554.2130 | 315.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 101,93 | ||||
d₁ [mm] 315.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 101,93 / VE | |||||||||||||
554.2135 | 315.00 | 72 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 116,31 | ||||
d₁ [mm] 315.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 116,31 / VE | |||||||||||||
554.2140 | 335.00 | 36 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 84,09 | ||||
d₁ [mm] 335.00 Tanden [stuks] 36 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 84,09 / VE | |||||||||||||
554.2145 | 335.00 | 60 | WZ | 30 | 3,2 | 2.20 | Combi 1 | 1 | € 95,33 | ||||
d₁ [mm] 335.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,2 b [mm] 2.20 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 95,33 / VE | |||||||||||||
554.2150 | 350.00 | 42 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 94,88 | ||||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 94,88 / VE | |||||||||||||
554.2155 | 350.00 | 54 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 108,81 | ||||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 108,81 / VE | |||||||||||||
554.2160 | 350.00 | 72 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 122,29 | ||||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 122,29 / VE | |||||||||||||
554.2165 | 350.00 | 84 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 129,03 | ||||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 129,03 / VE | |||||||||||||
554.2170 | 350.00 | 108 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 155,10 | ||||
d₁ [mm] 350.00 Tanden [stuks] 108 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 155,10 / VE | |||||||||||||
554.2180 | 400.00 | 48 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 114,97 | ||||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 114,97 / VE | |||||||||||||
554.2185 | 400.00 | 60 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 130,70 | ||||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 130,70 / VE | |||||||||||||
554.2190 | 400.00 | 84 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 146,87 | ||||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 146,87 / VE | |||||||||||||
554.2195 | 400.00 | 96 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 155,86 | ||||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 96 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 155,86 / VE | |||||||||||||
554.2200 | 400.00 | 120 | WZ | 30 | 3,5 | 2.50 | Combi 1 | 1 | € 176,54 | ||||
d₁ [mm] 400.00 Tanden [stuks] 120 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,5 b [mm] 2.50 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 176,54 / VE | |||||||||||||
554.2205 | 450.00 | 108 | WZ | 30 | 4,0 | 2.80 | Combi 1 | 1 | € 264,72 | ||||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 108 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,0 b [mm] 2.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 264,72 / VE | |||||||||||||
554.2210 | 500.00 | 60 | WZ 5 | 30 | 4,5 | 3.60 | 6/8,5/80 | Inzetbaar als MULAG | 1 | € 520,20 | |||
d₁ [mm] 500.00 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WZ 5 Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,5 b [mm] 3.60 Pg 6/8,5/80 Info Inzetbaar als MULAG St./VE 1 € 520,20 / VE | |||||||||||||
554.2215 | 500.00 | 72 | WZ | 30 | 4,0 | 2.80 | Combi 1 | 1 | € 195,95 | ||||
d₁ [mm] 500.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,0 b [mm] 2.80 Pg Combi 1 Info St./VE 1 € 195,95 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.