Voor het droogzagen van metalen op zgn. "Dry-Cutter"-machines.
Inzetbaar op alle gebruikelijke metalen en staalsoorten. Voor RVS worden de zaagbladen uit groep 556.3 aanbevolen.
Pengaten "Combi 2" = 2/10/60 + 2/11/63 + 2/12/64 LN: Cirkelzaagblad met "Low-Noise" technologie
Art.nr. | Diameter [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | LN - Low Noise | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | St./VE | ⬠/ VE | |||
556.0005 | 136 | 30 | FF | Ja | 20 | 1,5 | 1.20 | - | 1 | € 73,53 | |||
Diameter [mm] 136 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] FF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,5 b [mm] 1.20 Pg - St./VE 1 € 73,53 / VE | |||||||||||||
556.0010 | 140 | 46 | WWF | Ja | 62 | 1,8 | 1.35 | - | 1 | € 85,07 | |||
Diameter [mm] 140 Tanden [stuks] 46 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 62 Zaagbreedte [mm] 1,8 b [mm] 1.35 Pg - St./VE 1 € 85,07 / VE | |||||||||||||
556.0015 | 150 | 30 | WZ | Ja | 20 | 2,2 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 53,75 | |||
Diameter [mm] 150 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 53,75 / VE | |||||||||||||
556.0020 | 160 | 42 | FWF | Ja | 20 | 2,0 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 72,18 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] FWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,0 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 72,18 / VE | |||||||||||||
556.0025 | 160 | 30 | WZ | Ja | 20 | 2,2 | 1.60 | 2/6/32 | 1 | € 55,10 | |||
Diameter [mm] 160 Tanden [stuks] 30 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/6/32 St./VE 1 € 55,10 / VE | |||||||||||||
556.0030 | 180 | 34 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 54,20 | |||
Diameter [mm] 180 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 54,20 / VE | |||||||||||||
556.0035 | 182 | 34 | WZ | Ja | 20 | 2,2 | 1.60 | - | 1 | € 54,20 | |||
Diameter [mm] 182 Tanden [stuks] 34 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - St./VE 1 € 54,20 / VE | |||||||||||||
556.0045 | 190 | 38 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 59,15 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 38 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 59,15 / VE | |||||||||||||
556.0050 | 190 | 48 | FWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 80,27 | |||
Diameter [mm] 190 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] FWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 80,27 / VE | |||||||||||||
556.0055 | 200 | 40 | FF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
Diameter [mm] 200 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] FF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 65,67 / VE | |||||||||||||
556.0060 | 210 | 40 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 65,67 | |||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 40 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 65,67 / VE | |||||||||||||
556.0065 | 210 | 54 | FWF | Ja | 30 | 2,0 | 1.60 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
Diameter [mm] 210 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,0 b [mm] 1.60 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 84,99 / VE | |||||||||||||
556.0070 | 216 | 42 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 67,46 | |||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 42 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 67,46 / VE | |||||||||||||
556.0075 | 216 | 54 | FWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 84,99 | |||
Diameter [mm] 216 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 84,99 / VE | |||||||||||||
556.0085 | 230 | 44 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 72,41 | |||
Diameter [mm] 230 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 72,41 / VE | |||||||||||||
556.0090 | 232 | 54 | FWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 91,73 | |||
Diameter [mm] 232 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] FWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 91,73 / VE | |||||||||||||
556.0095 | 235 | 44 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | 2/7/42 | 1 | € 95,28 | |||
Diameter [mm] 235 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg 2/7/42 St./VE 1 € 95,28 / VE | |||||||||||||
556.0100 | 240 | 44 | WZ | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 95,28 | |||
Diameter [mm] 240 Tanden [stuks] 44 Zf [mm] WZ LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 95,28 / VE | |||||||||||||
556.0105 | 250 | 48 | WWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 93,04 | |||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 93,04 / VE | |||||||||||||
556.0110 | 250 | 54 | WWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 112,81 | |||
Diameter [mm] 250 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 112,81 / VE | |||||||||||||
556.0115 | 270 | 60 | WWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 270 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0120 | 300 | 60 | WWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 300 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0125 | 300 | 80 | WWF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 + 2/7/42 | 1 | € 157,66 | |||
Diameter [mm] 300 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 + 2/7/42 St./VE 1 € 157,66 / VE | |||||||||||||
556.0130 | 305 | 60 | WWF | Ja | 25,4 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 139,69 | |||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 60 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 139,69 / VE | |||||||||||||
556.0135 | 305 | 80 | WWF | Ja | 25,4 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 157,66 | |||
Diameter [mm] 305 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - St./VE 1 € 157,66 / VE | |||||||||||||
556.0139 | 320 | 80 | WWF | Ja | 25,4 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
Diameter [mm] 320 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 St./VE 1 € 163,64 / VE | |||||||||||||
556.0140 | 320 | 84 | FF | Ja | 30 | 2,2 | 1.80 | Combi 2 | 1 | € 163,64 | |||
Diameter [mm] 320 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] FF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg Combi 2 St./VE 1 € 163,64 / VE | |||||||||||||
556.0145 | 330 | 54 | WWF | Ja | 30 | 2,6 | 2.20 | - | 1 | € 131,28 | |||
Diameter [mm] 330 Tanden [stuks] 54 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,6 b [mm] 2.20 Pg - St./VE 1 € 131,28 / VE | |||||||||||||
556.0155 | 355 | 80 | WWF | Ja | 25,4 | 2,4 | 2.00 | 1/12/55,4 | 1 | € 172,18 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg 1/12/55,4 St./VE 1 € 172,18 / VE | |||||||||||||
556.0160 | 355 | 90 | WWF | Ja | 25,4 | 2,4 | 2.00 | 1/12/55,4 | 1 | € 183,87 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 90 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 25,4 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg 1/12/55,4 St./VE 1 € 183,87 / VE | |||||||||||||
556.0164 | 355 | 80 | WWF | Ja | 30 | 2,4 | 2.00 | - | 1 | € 172,18 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 80 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg - St./VE 1 € 172,18 / VE | |||||||||||||
556.0165 | 355 | 90 | WWF | Ja | 30 | 2,4 | 2.00 | Combi 2 | 1 | € 183,87 | |||
Diameter [mm] 355 Tanden [stuks] 90 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,4 b [mm] 2.00 Pg Combi 2 St./VE 1 € 183,87 / VE | |||||||||||||
556.0170 | 400 | 84 | WWF | Ja | 30 | 3,0 | 2.50 | Combi 2 | 1 | € 187,78 | |||
Diameter [mm] 400 Tanden [stuks] 84 Zf [mm] WWF LN - Low Noise Ja Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 3,0 b [mm] 2.50 Pg Combi 2 St./VE 1 € 187,78 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.