HSS ronde snijplaten, DIN - EN 22568, metrisch fijn.
Voor het snijden van draad in (gelegeerde) staalsoorten < 800 N/mm².
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.2 - 1.3 - 4.2
Art.nr. | MF [mm] | Spoed (mm) [mm] | D₁ [mm] | H [mm] | St./VE | € / VE | |||
361.0303 | 3 | 0.35 | 20 | 5 | 1 | € 25,69 | |||
MF [mm] 3 Spoed (mm) [mm] 0.35 D₁ [mm] 20 H [mm] 5 St./VE 1 € 25,69 / VE | |||||||||
361.0405 | 4 | 0.50 | 20 | 5 | 1 | € 26,49 | |||
MF [mm] 4 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 20 H [mm] 5 St./VE 1 € 26,49 / VE | |||||||||
361.0505 | 5 | 0.50 | 20 | 5 | 1 | € 27,83 | |||
MF [mm] 5 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 20 H [mm] 5 St./VE 1 € 27,83 / VE | |||||||||
361.0605 | 6 | 0.50 | 20 | 5 | 1 | € 26,09 | |||
MF [mm] 6 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 20 H [mm] 5 St./VE 1 € 26,09 / VE | |||||||||
361.0607 | 6 | 0.75 | 20 | 7 | 1 | € 25,81 | |||
MF [mm] 6 Spoed (mm) [mm] 0.75 D₁ [mm] 20 H [mm] 7 St./VE 1 € 25,81 / VE | |||||||||
361.0707 | 7 | 0.75 | 25 | 9 | 1 | € 29,74 | |||
MF [mm] 7 Spoed (mm) [mm] 0.75 D₁ [mm] 25 H [mm] 9 St./VE 1 € 29,74 / VE | |||||||||
361.0805 | 8 | 0.50 | 25 | 9 | 1 | € 27,99 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 25 H [mm] 9 St./VE 1 € 27,99 / VE | |||||||||
361.0807 | 8 | 0.75 | 25 | 9 | 1 | € 28,22 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 0.75 D₁ [mm] 25 H [mm] 9 St./VE 1 € 28,22 / VE | |||||||||
361.0810 | 8 | 1.00 | 25 | 9 | 1 | € 28,22 | |||
MF [mm] 8 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 25 H [mm] 9 St./VE 1 € 28,22 / VE | |||||||||
361.0910 | 9 | 1.00 | 25 | 9 | 1 | € 37,81 | |||
MF [mm] 9 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 25 H [mm] 9 St./VE 1 € 37,81 / VE | |||||||||
361.1005 | 10 | 0.50 | 30 | 11 | 1 | € 35,84 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 30 H [mm] 11 St./VE 1 € 35,84 / VE | |||||||||
361.1007 | 10 | 0.75 | 30 | 11 | 1 | € 36,29 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 0.75 D₁ [mm] 30 H [mm] 11 St./VE 1 € 36,29 / VE | |||||||||
361.1010 | 10 | 1.00 | 30 | 11 | 1 | € 33,72 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 30 H [mm] 11 St./VE 1 € 33,72 / VE | |||||||||
361.1012 | 10 | 1.25 | 30 | 11 | 1 | € 31,61 | |||
MF [mm] 10 Spoed (mm) [mm] 1.25 D₁ [mm] 30 H [mm] 11 St./VE 1 € 31,61 / VE | |||||||||
361.1205 | 12 | 0.50 | 38 | 10 | 1 | € 42,30 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 0.50 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 42,30 / VE | |||||||||
361.1207 | 12 | 0.75 | 38 | 10 | 1 | € 42,30 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 0.75 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 42,30 / VE | |||||||||
361.1210 | 12 | 1.00 | 38 | 10 | 1 | € 40,59 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 40,59 / VE | |||||||||
361.1212 | 12 | 1.25 | 38 | 10 | 1 | € 40,59 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.25 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 40,59 / VE | |||||||||
361.1215 | 12 | 1.50 | 38 | 10 | 1 | € 42,61 | |||
MF [mm] 12 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 42,61 / VE | |||||||||
361.1310 | 13 | 1.00 | 38 | 10 | 1 | € 60,91 | |||
MF [mm] 13 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 60,91 / VE | |||||||||
361.1315 | 13 | 1.50 | 38 | 10 | 1 | € 60,91 | |||
MF [mm] 13 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 60,91 / VE | |||||||||
361.1410 | 14 | 1.00 | 38 | 10 | 1 | € 42,42 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 42,42 / VE | |||||||||
361.1412 | 14 | 1.25 | 38 | 10 | 1 | € 40,85 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.25 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 40,85 / VE | |||||||||
361.1415 | 14 | 1.50 | 38 | 10 | 1 | € 40,59 | |||
MF [mm] 14 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 40,59 / VE | |||||||||
361.1510 | 15 | 1.00 | 38 | 10 | 1 | € 65,24 | |||
MF [mm] 15 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 65,24 / VE | |||||||||
361.1515 | 15 | 1.50 | 38 | 10 | 1 | € 65,24 | |||
MF [mm] 15 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 38 H [mm] 10 St./VE 1 € 65,24 / VE | |||||||||
361.1610 | 16 | 1.00 | 45 | 14 | 1 | € 61,61 | |||
MF [mm] 16 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 61,61 / VE | |||||||||
361.1615 | 16 | 1.50 | 45 | 14 | 1 | € 58,43 | |||
MF [mm] 16 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 58,43 / VE | |||||||||
361.1710 | 17 | 1.00 | 45 | 14 | 1 | € 88,96 | |||
MF [mm] 17 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 88,96 / VE | |||||||||
361.1810 | 18 | 1.00 | 45 | 14 | 1 | € 61,61 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 61,61 / VE | |||||||||
361.1812 | 18 | 1.25 | 45 | 14 | 1 | € 60,81 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 1.25 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 60,81 / VE | |||||||||
361.1815 | 18 | 1.50 | 45 | 14 | 1 | € 58,43 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 58,43 / VE | |||||||||
361.1820 | 18 | 2.00 | 45 | 14 | 1 | € 60,81 | |||
MF [mm] 18 Spoed (mm) [mm] 2.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 60,81 / VE | |||||||||
361.2010 | 20 | 1.00 | 45 | 14 | 1 | € 61,61 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 61,61 / VE | |||||||||
361.2015 | 20 | 1.50 | 45 | 14 | 1 | € 58,43 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 58,43 / VE | |||||||||
361.2020 | 20 | 2.00 | 45 | 14 | 1 | € 60,81 | |||
MF [mm] 20 Spoed (mm) [mm] 2.00 D₁ [mm] 45 H [mm] 14 St./VE 1 € 60,81 / VE | |||||||||
361.2210 | 22 | 1.00 | 55 | 16 | 1 | € 97,86 | |||
MF [mm] 22 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 97,86 / VE | |||||||||
361.2215 | 22 | 1.50 | 55 | 16 | 1 | € 92,05 | |||
MF [mm] 22 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 92,05 / VE | |||||||||
361.2220 | 22 | 2.00 | 55 | 16 | 1 | € 99,36 | |||
MF [mm] 22 Spoed (mm) [mm] 2.00 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 99,36 / VE | |||||||||
361.2410 | 24 | 1.00 | 55 | 16 | 1 | € 97,86 | |||
MF [mm] 24 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 97,86 / VE | |||||||||
361.2415 | 24 | 1.50 | 55 | 16 | 1 | € 92,05 | |||
MF [mm] 24 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 92,05 / VE | |||||||||
361.2420 | 24 | 2.00 | 55 | 16 | 1 | € 95,85 | |||
MF [mm] 24 Spoed (mm) [mm] 2.00 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 95,85 / VE | |||||||||
361.2515 | 25 | 1.50 | 55 | 16 | 1 | € 153,00 | |||
MF [mm] 25 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 153,00 / VE | |||||||||
361.2615 | 26 | 1.50 | 55 | 16 | 1 | € 153,00 | |||
MF [mm] 26 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 55 H [mm] 16 St./VE 1 € 153,00 / VE | |||||||||
361.2710 | 27 | 1.00 | 65 | 18 | 1 | € 174,37 | |||
MF [mm] 27 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 65 H [mm] 18 St./VE 1 € 174,37 / VE | |||||||||
361.2715 | 27 | 1.50 | 65 | 18 | 1 | € 142,13 | |||
MF [mm] 27 Spoed (mm) [mm] 1.50 D₁ [mm] 65 H [mm] 18 St./VE 1 € 142,13 / VE | |||||||||
361.2720 | 27 | 2.00 | 65 | 18 | 1 | € 161,47 | |||
MF [mm] 27 Spoed (mm) [mm] 2.00 D₁ [mm] 65 H [mm] 18 St./VE 1 € 161,47 / VE | |||||||||
361.3010 | 30 | 1.00 | 65 | 18 | 1 | € 145,30 | |||
MF [mm] 30 Spoed (mm) [mm] 1.00 D₁ [mm] 65 H [mm] 18 St./VE 1 € 145,30 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.