HSS-G Spiraalboor, extreem korte spiraal, lange schacht, type N, splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C), stoomontlaten, tophoek 118°. Powered by Werkö.
Voor het boren in dak- en damwandprofielen van staalsoorten met een treksterkte < 1.000 N/mm².
Artikelen gemarkeerd met een * zijn uitlopend en leverbaar zolang de voorraad strekt.
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | St./VE | € / VE | |||
155.0421 | 4,2 | 135 | 30 | 10 | € 106,32 | |||
Diameter [mm] 4,2 l₁ [mm] 135 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 106,32 / VE | ||||||||
155.0501 | 5,0 | 150 | 30 | 10 | € 197,50 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 150 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 197,50 / VE | ||||||||
155.0505 | 5,0 | 260 | 30 | 10 | € 162,78 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 260 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 162,78 / VE | ||||||||
155.0511 | 5,1 | 135 | 30 | 10 | € 84,38 | |||
Diameter [mm] 5,1 l₁ [mm] 135 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 84,38 / VE | ||||||||
155.0512 | 5,1 | 150 | 30 | 10 | € 106,42 | |||
Diameter [mm] 5,1 l₁ [mm] 150 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 106,42 / VE | ||||||||
155.0520 (*) | 5,2 | 135 | 30 | 10 | € 84,38 | |||
Diameter [mm] 5,2 l₁ [mm] 135 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 84,38 / VE | ||||||||
155.0521 (*) | 5,2 | 150 | 30 | 10 | € 162,78 | |||
Diameter [mm] 5,2 l₁ [mm] 150 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 162,78 / VE | ||||||||
155.0522 | 5,2 | 180 | 30 | 10 | € 184,52 | |||
Diameter [mm] 5,2 l₁ [mm] 180 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 184,52 / VE | ||||||||
155.0533 | 5,3 | 180 | 30 | 10 | € 125,38 | |||
Diameter [mm] 5,3 l₁ [mm] 180 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 125,38 / VE | ||||||||
155.0552 | 5,5 | 180 | 30 | 10 | € 188,12 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 180 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 188,12 / VE | ||||||||
155.0570 (*) | 5,7 | 100 | 30 | 10 | € 114,87 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 100 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 114,87 / VE | ||||||||
155.0571 (*) | 5,7 | 135 | 30 | 10 | € 94,98 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 135 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 94,98 / VE | ||||||||
155.0572 | 5,7 | 150 | 30 | 10 | € 80,46 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 150 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 80,46 / VE | ||||||||
155.0573 | 5,7 | 180 | 30 | 10 | € 97,56 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 180 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 97,56 / VE | ||||||||
155.0574 | 5,7 | 210 | 30 | 10 | € 116,62 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 210 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 116,62 / VE | ||||||||
155.0576 | 5,7 | 300 | 30 | 10 | € 275,18 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 300 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 275,18 / VE | ||||||||
155.0580 | 5,8 | 100 | 30 | 10 | € 95,70 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 100 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 95,70 / VE | ||||||||
155.0581 | 5,8 | 135 | 30 | 10 | € 95,70 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 135 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 95,70 / VE | ||||||||
155.0582 | 5,8 | 150 | 30 | 10 | € 95,70 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 150 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 95,70 / VE | ||||||||
155.0583 | 5,8 | 180 | 30 | 10 | € 112,30 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 180 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 112,30 / VE | ||||||||
155.0584 | 5,8 | 210 | 30 | 10 | € 119,30 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 210 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 119,30 / VE | ||||||||
155.0585 | 5,8 | 250 | 30 | 10 | € 144,43 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 250 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 144,43 / VE | ||||||||
155.0586 | 5,8 | 300 | 30 | 10 | € 250,86 | |||
Diameter [mm] 5,8 l₁ [mm] 300 l₂ [mm] 30 St./VE 10 € 250,86 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.