HSS-E High-Performance spiraalboor DIN 338, kort, type HD-X, geslepen uitvoering, kernversterkt, tophoek 135°, splitpoint / kruisaanslijping (DIN 1412-C).
TiAlN-coating zorgt voor hoge slijtvastheid en thermische stabiliteit. Powered by Werkö.
De HD-X spiraalboor is zeer universeel inzetbaar in een groot gebied aan materiaalgroepen! Bijzonder geschikt voor CNC-bewerkingsmachines, toepasbaar in staalsoorten < 1.400 N/mm², roestvaststaal, chroomstaal, gereedschapstaal etc.
Materiaalgroepen : 1.1 - 1.6 / 2.2 - 2.3 / 3.1 - 3.3 / 4.3 / 4.5 / 4.7 / 4.11 - 4.12 / 5.1 - 5.4
Art.nr. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | St./VE | € / VE | |||
114.0100C | 1,0 | 34 | 12 | 1 | € 9,51 | |||
Diameter [mm] 1,0 l₁ [mm] 34 l₂ [mm] 12 St./VE 1 € 9,51 / VE | ||||||||
114.0110C | 1,1 | 36 | 14 | 1 | € 9,51 | |||
Diameter [mm] 1,1 l₁ [mm] 36 l₂ [mm] 14 St./VE 1 € 9,51 / VE | ||||||||
114.0120C | 1,2 | 38 | 16 | 1 | € 9,51 | |||
Diameter [mm] 1,2 l₁ [mm] 38 l₂ [mm] 16 St./VE 1 € 9,51 / VE | ||||||||
114.0130C | 1,3 | 38 | 16 | 1 | € 9,26 | |||
Diameter [mm] 1,3 l₁ [mm] 38 l₂ [mm] 16 St./VE 1 € 9,26 / VE | ||||||||
114.0140C | 1,4 | 40 | 18 | 1 | € 9,16 | |||
Diameter [mm] 1,4 l₁ [mm] 40 l₂ [mm] 18 St./VE 1 € 9,16 / VE | ||||||||
114.0150C | 1,5 | 40 | 18 | 1 | € 8,73 | |||
Diameter [mm] 1,5 l₁ [mm] 40 l₂ [mm] 18 St./VE 1 € 8,73 / VE | ||||||||
114.0160C | 1,6 | 43 | 20 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 1,6 l₁ [mm] 43 l₂ [mm] 20 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0170C | 1,7 | 43 | 20 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 1,7 l₁ [mm] 43 l₂ [mm] 20 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0180C | 1,8 | 46 | 22 | 1 | € 8,13 | |||
Diameter [mm] 1,8 l₁ [mm] 46 l₂ [mm] 22 St./VE 1 € 8,13 / VE | ||||||||
114.0190C | 1,9 | 46 | 22 | 1 | € 8,17 | |||
Diameter [mm] 1,9 l₁ [mm] 46 l₂ [mm] 22 St./VE 1 € 8,17 / VE | ||||||||
114.0200C | 2,0 | 49 | 24 | 1 | € 7,68 | |||
Diameter [mm] 2,0 l₁ [mm] 49 l₂ [mm] 24 St./VE 1 € 7,68 / VE | ||||||||
114.0210C | 2,1 | 49 | 24 | 1 | € 8,17 | |||
Diameter [mm] 2,1 l₁ [mm] 49 l₂ [mm] 24 St./VE 1 € 8,17 / VE | ||||||||
114.0220C | 2,2 | 53 | 27 | 1 | € 8,30 | |||
Diameter [mm] 2,2 l₁ [mm] 53 l₂ [mm] 27 St./VE 1 € 8,30 / VE | ||||||||
114.0230C | 2,3 | 53 | 27 | 1 | € 8,30 | |||
Diameter [mm] 2,3 l₁ [mm] 53 l₂ [mm] 27 St./VE 1 € 8,30 / VE | ||||||||
114.0240C | 2,4 | 57 | 30 | 1 | € 8,35 | |||
Diameter [mm] 2,4 l₁ [mm] 57 l₂ [mm] 30 St./VE 1 € 8,35 / VE | ||||||||
114.0250C | 2,5 | 57 | 30 | 1 | € 8,35 | |||
Diameter [mm] 2,5 l₁ [mm] 57 l₂ [mm] 30 St./VE 1 € 8,35 / VE | ||||||||
114.0260C | 2,6 | 57 | 30 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 2,6 l₁ [mm] 57 l₂ [mm] 30 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0270C | 2,7 | 61 | 33 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 2,7 l₁ [mm] 61 l₂ [mm] 33 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0280C | 2,8 | 61 | 33 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 2,8 l₁ [mm] 61 l₂ [mm] 33 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0290C | 2,9 | 61 | 33 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 2,9 l₁ [mm] 61 l₂ [mm] 33 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0300C | 3,0 | 61 | 33 | 1 | € 7,96 | |||
Diameter [mm] 3,0 l₁ [mm] 61 l₂ [mm] 33 St./VE 1 € 7,96 / VE | ||||||||
114.0310C | 3,1 | 65 | 36 | 1 | € 8,73 | |||
Diameter [mm] 3,1 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 8,73 / VE | ||||||||
114.0320C | 3,2 | 65 | 36 | 1 | € 8,73 | |||
Diameter [mm] 3,2 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 8,73 / VE | ||||||||
114.0330C | 3,3 | 65 | 36 | 1 | € 8,79 | |||
Diameter [mm] 3,3 l₁ [mm] 65 l₂ [mm] 36 St./VE 1 € 8,79 / VE | ||||||||
114.0340C | 3,4 | 70 | 39 | 1 | € 8,73 | |||
Diameter [mm] 3,4 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 39 St./VE 1 € 8,73 / VE | ||||||||
114.0350C | 3,5 | 70 | 39 | 1 | € 8,35 | |||
Diameter [mm] 3,5 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 39 St./VE 1 € 8,35 / VE | ||||||||
114.0360C | 3,6 | 70 | 39 | 1 | € 9,16 | |||
Diameter [mm] 3,6 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 39 St./VE 1 € 9,16 / VE | ||||||||
114.0370C | 3,7 | 70 | 39 | 1 | € 9,26 | |||
Diameter [mm] 3,7 l₁ [mm] 70 l₂ [mm] 39 St./VE 1 € 9,26 / VE | ||||||||
114.0380C | 3,8 | 75 | 43 | 1 | € 9,51 | |||
Diameter [mm] 3,8 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 9,51 / VE | ||||||||
114.0390C | 3,9 | 75 | 43 | 1 | € 9,67 | |||
Diameter [mm] 3,9 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 9,67 / VE | ||||||||
114.0400C | 4,0 | 75 | 43 | 1 | € 8,55 | |||
Diameter [mm] 4,0 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 8,55 / VE | ||||||||
114.0410C | 4,1 | 75 | 43 | 1 | € 10,07 | |||
Diameter [mm] 4,1 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 10,07 / VE | ||||||||
114.0420C | 4,2 | 75 | 43 | 1 | € 9,37 | |||
Diameter [mm] 4,2 l₁ [mm] 75 l₂ [mm] 43 St./VE 1 € 9,37 / VE | ||||||||
114.0430C | 4,3 | 80 | 47 | 1 | € 10,11 | |||
Diameter [mm] 4,3 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 10,11 / VE | ||||||||
114.0440C | 4,4 | 80 | 47 | 1 | € 10,11 | |||
Diameter [mm] 4,4 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 10,11 / VE | ||||||||
114.0450C | 4,5 | 80 | 47 | 1 | € 9,67 | |||
Diameter [mm] 4,5 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 9,67 / VE | ||||||||
114.0460C | 4,6 | 80 | 47 | 1 | € 10,11 | |||
Diameter [mm] 4,6 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 10,11 / VE | ||||||||
114.0470C | 4,7 | 80 | 47 | 1 | € 10,15 | |||
Diameter [mm] 4,7 l₁ [mm] 80 l₂ [mm] 47 St./VE 1 € 10,15 / VE | ||||||||
114.0480C | 4,8 | 86 | 52 | 1 | € 10,25 | |||
Diameter [mm] 4,8 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 10,25 / VE | ||||||||
114.0490C | 4,9 | 86 | 52 | 1 | € 10,53 | |||
Diameter [mm] 4,9 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 10,53 / VE | ||||||||
114.0500C | 5,0 | 86 | 52 | 1 | € 9,51 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 9,51 / VE | ||||||||
114.0510C | 5,1 | 86 | 52 | 1 | € 10,58 | |||
Diameter [mm] 5,1 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 10,58 / VE | ||||||||
114.0520C | 5,2 | 86 | 52 | 1 | € 10,72 | |||
Diameter [mm] 5,2 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 10,72 / VE | ||||||||
114.0530C | 5,3 | 86 | 52 | 1 | € 10,72 | |||
Diameter [mm] 5,3 l₁ [mm] 86 l₂ [mm] 52 St./VE 1 € 10,72 / VE | ||||||||
114.0540C | 5,4 | 93 | 57 | 1 | € 11,63 | |||
Diameter [mm] 5,4 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 57 St./VE 1 € 11,63 / VE | ||||||||
114.0550C | 5,5 | 93 | 57 | 1 | € 11,38 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 57 St./VE 1 € 11,38 / VE | ||||||||
114.0560C | 5,6 | 93 | 57 | 1 | € 11,63 | |||
Diameter [mm] 5,6 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 57 St./VE 1 € 11,63 / VE | ||||||||
114.0570C | 5,7 | 93 | 57 | 1 | € 11,77 | |||
Diameter [mm] 5,7 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 57 St./VE 1 € 11,77 / VE |
Schrijf je in voor onze mailing en blijft op de hoogte van alles wat draait om nieuws en inspiratie.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.