Lames de scie spéciaux, dents en groupes de 3, chaqu'un avec geometrie differente.
Pour le formatage des panneaux avec ou sans inciseurs. Pour tous les panneaux basé en bois, spécifiquement pour des panneaux laminés.
Ref. | d₁ [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | Info | pcs/UD | € / UD | |||
554.7135 | 450.00 | 72 | TFF | 30 | 4,4 | 3.20 | 2/10/60 | Panhans / Mayer | 1 | € 336,10 | |||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] TFF Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,4 b [mm] 3.20 Pg 2/10/60 Info Panhans / Mayer pcs/UD 1 € 336,10 / UD | |||||||||||||
554.7140 | 450.00 | 72 | TFF | 30 | 4,8 | 3.50 | 2/8,5/60 | Scheer Fm22 | 1 | € 336,10 | |||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] TFF Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 4,8 b [mm] 3.50 Pg 2/8,5/60 Info Scheer Fm22 pcs/UD 1 € 336,10 / UD | |||||||||||||
554.7145 | 450.00 | 72 | TFF | 60 | 4,8 | 3.50 | 2/14/125 + 2/17/100 | Holzma | 1 | € 336,10 | |||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] TFF Asgat [mm] 60 Zaagbreedte [mm] 4,8 b [mm] 3.50 Pg 2/14/125 + 2/17/100 Info Holzma pcs/UD 1 € 336,10 / UD | |||||||||||||
554.7150 | 450.00 | 72 | TFF | 80 | 4,8 | 3.50 | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco | 1 | € 336,10 | |||
d₁ [mm] 450.00 Tanden [stuks] 72 Zf [mm] TFF Asgat [mm] 80 Zaagbreedte [mm] 4,8 b [mm] 3.50 Pg 4/19/120 + 2/9/130 Info Selco pcs/UD 1 € 336,10 / UD |
Inscrivez-vous à notre mailing et restez au courant de tout ce qui tourne autour de l'actualité et de l'inspiration.
Ce site web utilise différents types de cookies. Certains cookies sont mis en place par des services tiers affichés sur nos pages. Voir aussi notre déclaration sur les cookies.