Exécution mince pour des coupes propres et précises.
Convient pour l'usinage des panneaux et plastiques à parois minces comme les encadrements, parcloses, etc.
Ref. | d₁ [mm] | Tanden [stuks] | Zf [mm] | Asgat [mm] | Zaagbreedte [mm] | b [mm] | Pg | pcs/UD | € / UD | |||
553.4005 | 160.00 | 48 | WZ | 20 | 2,2 | 1.60 | - | 1 | € 70,37 | |||
d₁ [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.60 Pg - pcs/UD 1 € 70,37 / UD | ||||||||||||
553.4010 | 160.00 | 48 | WZ 10° | 20 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 70,37 | |||
d₁ [mm] 160.00 Tanden [stuks] 48 Zf [mm] WZ 10° Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/UD 1 € 70,37 / UD | ||||||||||||
553.4012 | 165.00 | 56 | WZ 23° | 20 | 1,5 | 1.20 | - | 1 | € 131,03 | |||
d₁ [mm] 165.00 Tanden [stuks] 56 Zf [mm] WZ 23° Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 1,5 b [mm] 1.20 Pg - pcs/UD 1 € 131,03 / UD | ||||||||||||
553.4015 | 200.00 | 100 | TF neg | 30 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 176,20 | |||
d₁ [mm] 200.00 Tanden [stuks] 100 Zf [mm] TF neg Asgat [mm] 30 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/UD 1 € 176,20 / UD | ||||||||||||
553.4020 | 200.00 | 100 | TF neg | 32 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 176,20 | |||
d₁ [mm] 200.00 Tanden [stuks] 100 Zf [mm] TF neg Asgat [mm] 32 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/UD 1 € 176,20 / UD | ||||||||||||
553.4025 | 250.00 | 120 | WZ 10° | 20 | 2,2 | 1.80 | - | 1 | € 188,87 | |||
d₁ [mm] 250.00 Tanden [stuks] 120 Zf [mm] WZ 10° Asgat [mm] 20 Zaagbreedte [mm] 2,2 b [mm] 1.80 Pg - pcs/UD 1 € 188,87 / UD |
Inscrivez-vous à notre mailing et restez au courant de tout ce qui tourne autour de l'actualité et de l'inspiration.
Ce site web utilise différents types de cookies. Certains cookies sont mis en place par des services tiers affichés sur nos pages. Voir aussi notre déclaration sur les cookies.