Filières hexagonales, HSS, selon DIN 382, filetage métrique fin.
Ref. | MF [mm] | Pas [mm] | S₁ [mm] | H [mm] | pcs/UD | € / UD | |||
371.0303 | 3 | 0.35 | 19 | 5 | 1 | € 59,71 | |||
MF [mm] 3 Pas [mm] 0.35 S₁ [mm] 19 H [mm] 5 pcs/UD 1 € 59,71 / UD | |||||||||
371.0405 | 4 | 0.50 | 19 | 5 | 1 | € 59,71 | |||
MF [mm] 4 Pas [mm] 0.50 S₁ [mm] 19 H [mm] 5 pcs/UD 1 € 59,71 / UD | |||||||||
371.0505 | 5 | 0.50 | 19 | 7 | 1 | € 59,71 | |||
MF [mm] 5 Pas [mm] 0.50 S₁ [mm] 19 H [mm] 7 pcs/UD 1 € 59,71 / UD | |||||||||
371.0607 | 6 | 0.75 | 19 | 7 | 1 | € 59,71 | |||
MF [mm] 6 Pas [mm] 0.75 S₁ [mm] 19 H [mm] 7 pcs/UD 1 € 59,71 / UD | |||||||||
371.0807 | 8 | 0.75 | 22 | 9 | 1 | € 63,61 | |||
MF [mm] 8 Pas [mm] 0.75 S₁ [mm] 22 H [mm] 9 pcs/UD 1 € 63,61 / UD | |||||||||
371.0810 | 8 | 1.00 | 22 | 9 | 1 | € 63,61 | |||
MF [mm] 8 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 22 H [mm] 9 pcs/UD 1 € 63,61 / UD | |||||||||
371.1010 | 10 | 1.00 | 27 | 11 | 1 | € 60,26 | |||
MF [mm] 10 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 27 H [mm] 11 pcs/UD 1 € 60,26 / UD | |||||||||
371.1012 | 10 | 1.25 | 27 | 11 | 1 | € 63,61 | |||
MF [mm] 10 Pas [mm] 1.25 S₁ [mm] 27 H [mm] 11 pcs/UD 1 € 63,61 / UD | |||||||||
371.1210 | 12 | 1.00 | 36 | 10 | 1 | € 83,42 | |||
MF [mm] 12 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 36 H [mm] 10 pcs/UD 1 € 83,42 / UD | |||||||||
371.1212 | 12 | 1.25 | 36 | 10 | 1 | € 83,42 | |||
MF [mm] 12 Pas [mm] 1.25 S₁ [mm] 36 H [mm] 10 pcs/UD 1 € 83,42 / UD | |||||||||
371.1215 | 12 | 1.50 | 36 | 14 | 1 | € 88,07 | |||
MF [mm] 12 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 36 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 88,07 / UD | |||||||||
371.1412 | 14 | 1.25 | 36 | 10 | 1 | € 99,50 | |||
MF [mm] 14 Pas [mm] 1.25 S₁ [mm] 36 H [mm] 10 pcs/UD 1 € 99,50 / UD | |||||||||
371.1415 | 14 | 1.50 | 36 | 14 | 1 | € 99,50 | |||
MF [mm] 14 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 36 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 99,50 / UD | |||||||||
371.1510 | 15 | 1.00 | 36 | 10 | 1 | € 119,38 | |||
MF [mm] 15 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 36 H [mm] 10 pcs/UD 1 € 119,38 / UD | |||||||||
371.1610 | 16 | 1.00 | 41 | 14 | 1 | € 122,34 | |||
MF [mm] 16 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 122,34 / UD | |||||||||
371.1615 | 16 | 1.50 | 41 | 14 | 1 | € 122,34 | |||
MF [mm] 16 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 122,34 / UD | |||||||||
371.1810 | 18 | 1.00 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 18 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.1812 | 18 | 1.25 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 18 Pas [mm] 1.25 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.1815 | 18 | 1.50 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 18 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.2010 | 20 | 1.00 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 20 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.2015 | 20 | 1.50 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 20 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.2020 | 20 | 2.00 | 41 | 14 | 1 | € 129,17 | |||
MF [mm] 20 Pas [mm] 2.00 S₁ [mm] 41 H [mm] 14 pcs/UD 1 € 129,17 / UD | |||||||||
371.2215 | 22 | 1.50 | 50 | 16 | 1 | € 176,73 | |||
MF [mm] 22 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 176,73 / UD | |||||||||
371.2410 | 24 | 1.00 | 50 | 16 | 1 | € 186,57 | |||
MF [mm] 24 Pas [mm] 1.00 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 186,57 / UD | |||||||||
371.2415 | 24 | 1.50 | 50 | 16 | 1 | € 186,57 | |||
MF [mm] 24 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 186,57 / UD | |||||||||
371.2420 | 24 | 2.00 | 50 | 16 | 1 | € 186,57 | |||
MF [mm] 24 Pas [mm] 2.00 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 186,57 / UD | |||||||||
371.2515 | 25 | 1.50 | 50 | 16 | 1 | € 270,74 | |||
MF [mm] 25 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 270,74 / UD | |||||||||
371.2615 | 26 | 1.50 | 50 | 16 | 1 | € 270,74 | |||
MF [mm] 26 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 50 H [mm] 16 pcs/UD 1 € 270,74 / UD | |||||||||
371.2715 | 27 | 1.50 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 27 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.2720 | 27 | 2.00 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 27 Pas [mm] 2.00 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.2815 | 28 | 1.50 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 28 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.3015 | 30 | 1.50 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 30 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.3020 | 30 | 2.00 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 30 Pas [mm] 2.00 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.3215 | 32 | 1.50 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 32 Pas [mm] 1.50 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD | |||||||||
371.3220 | 32 | 2.00 | 60 | 18 | 1 | € 280,53 | |||
MF [mm] 32 Pas [mm] 2.00 S₁ [mm] 60 H [mm] 18 pcs/UD 1 € 280,53 / UD |
Inscrivez-vous à notre mailing et restez au courant de tout ce qui tourne autour de l'actualité et de l'inspiration.
Ce site web utilise différents types de cookies. Certains cookies sont mis en place par des services tiers affichés sur nos pages. Voir aussi notre déclaration sur les cookies.