HSS hand reamer according to DIN 206-B with cylindrical shank, 7° left hand spiral, right hand cutting, long tapered chamfer, for holes with H7-tolerance.
For reaming of most common materials such as steel, cast-iron, plastic etc. Very well suited for repairs and revisions. Not suitable for blind holes.
Item no. | Diameter [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | Shank | pcs/PU | € / PU | |||
182.0300 | 3,0 | 62 | 31 | 3 | 2,24 | 1 | € 22,15 | |||
Diameter [mm] 3,0 l₁ [mm] 62 l₂ [mm] 31 d₂ [mm] 3 Shank 2,24 pcs/PU 1 € 22,15 / PU | ||||||||||
182.0350 | 3,5 | 71 | 35 | 3,5 | 2,8 | 1 | € 22,15 | |||
Diameter [mm] 3,5 l₁ [mm] 71 l₂ [mm] 35 d₂ [mm] 3,5 Shank 2,8 pcs/PU 1 € 22,15 / PU | ||||||||||
182.0400 | 4,0 | 76 | 38 | 4 | 3,15 | 1 | € 20,94 | |||
Diameter [mm] 4,0 l₁ [mm] 76 l₂ [mm] 38 d₂ [mm] 4 Shank 3,15 pcs/PU 1 € 20,94 / PU | ||||||||||
182.0500 | 5,0 | 87 | 44 | 5 | 4 | 1 | € 22,72 | |||
Diameter [mm] 5,0 l₁ [mm] 87 l₂ [mm] 44 d₂ [mm] 5 Shank 4 pcs/PU 1 € 22,72 / PU | ||||||||||
182.0550 | 5,5 | 93 | 47 | 5,5 | 4,5 | 1 | € 23,99 | |||
Diameter [mm] 5,5 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 47 d₂ [mm] 5,5 Shank 4,5 pcs/PU 1 € 23,99 / PU | ||||||||||
182.0600 | 6,0 | 93 | 47 | 6 | 4,5 | 1 | € 24,45 | |||
Diameter [mm] 6,0 l₁ [mm] 93 l₂ [mm] 47 d₂ [mm] 6 Shank 4,5 pcs/PU 1 € 24,45 / PU | ||||||||||
182.0650 | 6,5 | 100 | 50 | 6,5 | 5 | 1 | € 25,68 | |||
Diameter [mm] 6,5 l₁ [mm] 100 l₂ [mm] 50 d₂ [mm] 6,5 Shank 5 pcs/PU 1 € 25,68 / PU | ||||||||||
182.0700 | 7,0 | 107 | 54 | 7 | 5,6 | 1 | € 25,92 | |||
Diameter [mm] 7,0 l₁ [mm] 107 l₂ [mm] 54 d₂ [mm] 7 Shank 5,6 pcs/PU 1 € 25,92 / PU | ||||||||||
182.0800 | 8,0 | 115 | 58 | 8 | 6,3 | 1 | € 28,20 | |||
Diameter [mm] 8,0 l₁ [mm] 115 l₂ [mm] 58 d₂ [mm] 8 Shank 6,3 pcs/PU 1 € 28,20 / PU | ||||||||||
182.0900 | 9,0 | 124 | 62 | 9 | 7,1 | 1 | € 29,68 | |||
Diameter [mm] 9,0 l₁ [mm] 124 l₂ [mm] 62 d₂ [mm] 9 Shank 7,1 pcs/PU 1 € 29,68 / PU | ||||||||||
182.1000 | 10,0 | 133 | 66 | 10 | 8 | 1 | € 32,86 | |||
Diameter [mm] 10,0 l₁ [mm] 133 l₂ [mm] 66 d₂ [mm] 10 Shank 8 pcs/PU 1 € 32,86 / PU | ||||||||||
182.1100 | 11,0 | 142 | 71 | 11 | 9 | 1 | € 42,99 | |||
Diameter [mm] 11,0 l₁ [mm] 142 l₂ [mm] 71 d₂ [mm] 11 Shank 9 pcs/PU 1 € 42,99 / PU | ||||||||||
182.1200 | 12,0 | 152 | 76 | 12 | 10 | 1 | € 47,19 | |||
Diameter [mm] 12,0 l₁ [mm] 152 l₂ [mm] 76 d₂ [mm] 12 Shank 10 pcs/PU 1 € 47,19 / PU | ||||||||||
182.1300 | 13,0 | 152 | 76 | 13 | 10 | 1 | € 51,39 | |||
Diameter [mm] 13,0 l₁ [mm] 152 l₂ [mm] 76 d₂ [mm] 13 Shank 10 pcs/PU 1 € 51,39 / PU | ||||||||||
182.1400 | 14,0 | 163 | 81 | 14 | 11,2 | 1 | € 57,65 | |||
Diameter [mm] 14,0 l₁ [mm] 163 l₂ [mm] 81 d₂ [mm] 14 Shank 11,2 pcs/PU 1 € 57,65 / PU | ||||||||||
182.1500 | 15,0 | 163 | 81 | 15 | 11,2 | 1 | € 62,93 | |||
Diameter [mm] 15,0 l₁ [mm] 163 l₂ [mm] 81 d₂ [mm] 15 Shank 11,2 pcs/PU 1 € 62,93 / PU | ||||||||||
182.1600 | 16,0 | 175 | 87 | 16 | 12,5 | 1 | € 70,77 | |||
Diameter [mm] 16,0 l₁ [mm] 175 l₂ [mm] 87 d₂ [mm] 16 Shank 12,5 pcs/PU 1 € 70,77 / PU | ||||||||||
182.1700 | 17,0 | 175 | 87 | 17 | 12,5 | 1 | € 71,84 | |||
Diameter [mm] 17,0 l₁ [mm] 175 l₂ [mm] 87 d₂ [mm] 17 Shank 12,5 pcs/PU 1 € 71,84 / PU | ||||||||||
182.1800 | 18,0 | 188 | 93 | 18 | 14 | 1 | € 72,87 | |||
Diameter [mm] 18,0 l₁ [mm] 188 l₂ [mm] 93 d₂ [mm] 18 Shank 14 pcs/PU 1 € 72,87 / PU | ||||||||||
182.1900 | 19,0 | 188 | 93 | 19 | 14 | 1 | € 76,56 | |||
Diameter [mm] 19,0 l₁ [mm] 188 l₂ [mm] 93 d₂ [mm] 19 Shank 14 pcs/PU 1 € 76,56 / PU | ||||||||||
182.2000 | 20,0 | 201 | 100 | 20 | 16 | 1 | € 86,10 | |||
Diameter [mm] 20,0 l₁ [mm] 201 l₂ [mm] 100 d₂ [mm] 20 Shank 16 pcs/PU 1 € 86,10 / PU | ||||||||||
182.2100 | 21,0 | 200 | 100 | 21 | 16 | 1 | € 86,56 | |||
Diameter [mm] 21,0 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 100 d₂ [mm] 21 Shank 16 pcs/PU 1 € 86,56 / PU | ||||||||||
182.2200 | 22,0 | 215 | 107 | 22 | 18 | 1 | € 96,10 | |||
Diameter [mm] 22,0 l₁ [mm] 215 l₂ [mm] 107 d₂ [mm] 22 Shank 18 pcs/PU 1 € 96,10 / PU | ||||||||||
182.2400 | 24,0 | 231 | 115 | 24 | 20 | 1 | € 118,57 | |||
Diameter [mm] 24,0 l₁ [mm] 231 l₂ [mm] 115 d₂ [mm] 24 Shank 20 pcs/PU 1 € 118,57 / PU | ||||||||||
182.2500 | 25,0 | 231 | 115 | 25 | 20 | 1 | € 119,09 | |||
Diameter [mm] 25,0 l₁ [mm] 231 l₂ [mm] 115 d₂ [mm] 25 Shank 20 pcs/PU 1 € 119,09 / PU | ||||||||||
182.2600 | 26,0 | 231 | 115 | 26 | 20 | 1 | € 132,62 | |||
Diameter [mm] 26,0 l₁ [mm] 231 l₂ [mm] 115 d₂ [mm] 26 Shank 20 pcs/PU 1 € 132,62 / PU | ||||||||||
182.2800 | 28,0 | 247 | 124 | 28 | 22,4 | 1 | € 158,16 | |||
Diameter [mm] 28,0 l₁ [mm] 247 l₂ [mm] 124 d₂ [mm] 28 Shank 22,4 pcs/PU 1 € 158,16 / PU | ||||||||||
182.3000 | 30,0 | 247 | 124 | 30 | 22,4 | 1 | € 173,62 | |||
Diameter [mm] 30,0 l₁ [mm] 247 l₂ [mm] 124 d₂ [mm] 30 Shank 22,4 pcs/PU 1 € 173,62 / PU | ||||||||||
182.3200 | 32,0 | 265 | 133 | 32 | 25 | 1 | € 203,64 | |||
Diameter [mm] 32,0 l₁ [mm] 265 l₂ [mm] 133 d₂ [mm] 32 Shank 25 pcs/PU 1 € 203,64 / PU | ||||||||||
182.3400 | 34,0 | 284 | 142 | 34 | 28 | 1 | € 235,68 | |||
Diameter [mm] 34,0 l₁ [mm] 284 l₂ [mm] 142 d₂ [mm] 34 Shank 28 pcs/PU 1 € 235,68 / PU | ||||||||||
182.3500 | 35,0 | 284 | 142 | 35 | 28 | 1 | € 248,69 | |||
Diameter [mm] 35,0 l₁ [mm] 284 l₂ [mm] 142 d₂ [mm] 35 Shank 28 pcs/PU 1 € 248,69 / PU | ||||||||||
182.3600 | 36,0 | 284 | 142 | 36 | 28 | 1 | € 258,23 | |||
Diameter [mm] 36,0 l₁ [mm] 284 l₂ [mm] 142 d₂ [mm] 36 Shank 28 pcs/PU 1 € 258,23 / PU | ||||||||||
182.3800 | 38,0 | 305 | 152 | 38 | 31,5 | 1 | € 300,26 | |||
Diameter [mm] 38,0 l₁ [mm] 305 l₂ [mm] 152 d₂ [mm] 38 Shank 31,5 pcs/PU 1 € 300,26 / PU | ||||||||||
182.4000 | 40,0 | 305 | 152 | 40 | 31,5 | 1 | € 326,28 | |||
Diameter [mm] 40,0 l₁ [mm] 305 l₂ [mm] 152 d₂ [mm] 40 Shank 31,5 pcs/PU 1 € 326,28 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.