HSS-R Jobber drill bit, DIN 338, roll forged, point angle 118°, type N-spiral, steam tempered, shank reduced to ø10mm.
General-purpose drill bit, to drill steels with tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite.
Material groups : 1.1 - 1.4 / 3.1 - 3.3
Item no. | d₁ [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | d₂ [mm] | pcs/PU | € / PU | |||
121.1050 | 10.50 | 133 | 87 | 10 | 1 | € 6,11 | |||
d₁ [mm] 10.50 l₁ [mm] 133 l₂ [mm] 87 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 6,11 / PU | |||||||||
121.1100 | 11.00 | 142 | 94 | 10 | 1 | € 6,99 | |||
d₁ [mm] 11.00 l₁ [mm] 142 l₂ [mm] 94 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 6,99 / PU | |||||||||
121.1150 | 11.50 | 142 | 94 | 10 | 1 | € 7,60 | |||
d₁ [mm] 11.50 l₁ [mm] 142 l₂ [mm] 94 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 7,60 / PU | |||||||||
121.1200 | 12.00 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 8,12 | |||
d₁ [mm] 12.00 l₁ [mm] 151 l₂ [mm] 101 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 8,12 / PU | |||||||||
121.1250 | 12.50 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 8,75 | |||
d₁ [mm] 12.50 l₁ [mm] 151 l₂ [mm] 101 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 8,75 / PU | |||||||||
121.1300 | 13.00 | 151 | 101 | 10 | 1 | € 9,17 | |||
d₁ [mm] 13.00 l₁ [mm] 151 l₂ [mm] 101 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 9,17 / PU | |||||||||
121.1350 | 13.50 | 160 | 108 | 10 | 1 | € 17,10 | |||
d₁ [mm] 13.50 l₁ [mm] 160 l₂ [mm] 108 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 17,10 / PU | |||||||||
121.1400 | 14.00 | 160 | 108 | 10 | 1 | € 17,98 | |||
d₁ [mm] 14.00 l₁ [mm] 160 l₂ [mm] 108 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 17,98 / PU | |||||||||
121.1450 | 14.50 | 169 | 114 | 10 | 1 | € 20,09 | |||
d₁ [mm] 14.50 l₁ [mm] 169 l₂ [mm] 114 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 20,09 / PU | |||||||||
121.1500 | 15.00 | 169 | 114 | 10 | 1 | € 21,03 | |||
d₁ [mm] 15.00 l₁ [mm] 169 l₂ [mm] 114 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 21,03 / PU | |||||||||
121.1550 | 15.50 | 178 | 120 | 10 | 1 | € 23,23 | |||
d₁ [mm] 15.50 l₁ [mm] 178 l₂ [mm] 120 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 23,23 / PU | |||||||||
121.1600 | 16.00 | 178 | 120 | 10 | 1 | € 24,44 | |||
d₁ [mm] 16.00 l₁ [mm] 178 l₂ [mm] 120 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 24,44 / PU | |||||||||
121.1650 | 16.50 | 185 | 125 | 10 | 1 | € 29,12 | |||
d₁ [mm] 16.50 l₁ [mm] 185 l₂ [mm] 125 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 29,12 / PU | |||||||||
121.1700 | 17.00 | 185 | 125 | 10 | 1 | € 31,95 | |||
d₁ [mm] 17.00 l₁ [mm] 185 l₂ [mm] 125 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 31,95 / PU | |||||||||
121.1750 | 17.50 | 195 | 130 | 10 | 1 | € 33,97 | |||
d₁ [mm] 17.50 l₁ [mm] 195 l₂ [mm] 130 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 33,97 / PU | |||||||||
121.1800 | 18.00 | 195 | 130 | 10 | 1 | € 36,36 | |||
d₁ [mm] 18.00 l₁ [mm] 195 l₂ [mm] 130 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 36,36 / PU | |||||||||
121.1850 | 18.50 | 200 | 135 | 10 | 1 | € 38,01 | |||
d₁ [mm] 18.50 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 135 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 38,01 / PU | |||||||||
121.1900 | 19.00 | 200 | 135 | 10 | 1 | € 40,25 | |||
d₁ [mm] 19.00 l₁ [mm] 200 l₂ [mm] 135 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 40,25 / PU | |||||||||
121.1950 | 19.50 | 205 | 140 | 10 | 1 | € 40,40 | |||
d₁ [mm] 19.50 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 40,40 / PU | |||||||||
121.2000 | 20.00 | 205 | 140 | 10 | 1 | € 44,46 | |||
d₁ [mm] 20.00 l₁ [mm] 205 l₂ [mm] 140 d₂ [mm] 10 pcs/PU 1 € 44,46 / PU |
Sign up for our mailing and stay up to date with everything that revolves around news and inspiration.
This website uses different types of cookies. Some cookies are set by third-party services displayed on our pages. See also our cookie statement.