Item nr. | L | H | b | TPI | € / pc | ||||||
552.19.2060C | 2060 | 19 | 0,90 | 4/6 | € 35,56 | ||||||
552.19.2060D | 2060 | 19 | 0,90 | 5/8 | € 35,56 | ||||||
552.19.2060E | 2060 | 19 | 0,90 | 6/10 | € 35,56 | ||||||
552.19.2060F | 2060 | 19 | 0,90 | 8/12 | € 35,56 | ||||||
552.19.2080C | 2080 | 19 | 0,90 | 4/6 | € 35,85 | ||||||
552.19.2080D | 2080 | 19 | 0,90 | 5/8 | € 35,85 | ||||||
552.19.2080E | 2080 | 19 | 0,90 | 6/10 | € 35,85 | ||||||
552.19.2080F | 2080 | 19 | 0,90 | 8/12 | € 35,85 | ||||||
552.19.2360C | 2360 | 19 | 0,90 | 4/6 | € 39,11 | ||||||
552.19.2360D | 2360 | 19 | 0,90 | 5/8 | € 39,11 | ||||||
552.19.2360E | 2360 | 19 | 0,90 | 6/10 | € 39,11 | ||||||
552.19.2360F | 2360 | 19 | 0,90 | 8/12 | € 39,11 | ||||||
552.27.2450B | 2450 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 42,21 | ||||||
552.27.2450C | 2450 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 42,21 | ||||||
552.27.2450D | 2450 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 42,21 | ||||||
552.27.2450E | 2450 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 42,21 | ||||||
552.27.2450F | 2450 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 42,21 | ||||||
552.27.2480B | 2480 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 42,21 | ||||||
552.27.2480C | 2480 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 42,21 | ||||||
552.27.2480D | 2480 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 42,21 | ||||||
552.27.2480E | 2480 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 42,21 | ||||||
552.27.2480F | 2480 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 42,21 | ||||||
552.27.2700B | 2700 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 44,85 | ||||||
552.27.2700C | 2700 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 44,85 | ||||||
552.27.2700D | 2700 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 44,85 | ||||||
552.27.2700E | 2700 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 44,85 | ||||||
552.27.2700F | 2700 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 44,85 | ||||||
552.27.2750B | 2750 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 45,55 | ||||||
552.27.2750C | 2750 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 45,55 | ||||||
552.27.2750D | 2750 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 45,55 | ||||||
552.27.2750E | 2750 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 45,55 | ||||||
552.27.2750F | 2750 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 45,55 | ||||||
552.27.2825B | 2825 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 46,25 | ||||||
552.27.2825C | 2825 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 46,25 | ||||||
552.27.2825D | 2825 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 46,25 | ||||||
552.27.2825E | 2825 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 46,25 | ||||||
552.27.2825F | 2825 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 46,25 | ||||||
552.27.2845B | 2845 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 46,61 | ||||||
552.27.2845C | 2845 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 46,61 | ||||||
552.27.2845D | 2845 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 46,61 | ||||||
552.27.2845E | 2845 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 46,61 | ||||||
552.27.2845F | 2845 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 46,61 | ||||||
552.27.2925B | 2925 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 47,49 | ||||||
552.27.2925C | 2925 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 47,49 | ||||||
552.27.2925D | 2925 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 47,49 | ||||||
552.27.2925E | 2925 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 47,49 | ||||||
552.27.2925F | 2925 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 47,49 | ||||||
552.27.2950B | 2950 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 48,02 | ||||||
552.27.2950C | 2950 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 48,02 | ||||||
552.27.2950D | 2950 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 48,02 | ||||||
552.27.2950E | 2950 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 48,02 | ||||||
552.27.2950F | 2950 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 48,02 | ||||||
552.27.3180B | 3180 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 50,47 | ||||||
552.27.3180C | 3180 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 50,47 | ||||||
552.27.3180D | 3180 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 50,47 | ||||||
552.27.3180E | 3180 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 50,47 | ||||||
552.27.3180F | 3180 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 50,47 | ||||||
552.27.3240B | 3240 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 51,36 | ||||||
552.27.3240C | 3240 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 51,36 | ||||||
552.27.3240D | 3240 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 51,36 | ||||||
552.27.3240E | 3240 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 51,36 | ||||||
552.27.3240F | 3240 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 51,36 | ||||||
552.27.3310B | 3310 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 52,06 | ||||||
552.27.3310C | 3310 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 52,06 | ||||||
552.27.3310D | 3310 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 52,06 | ||||||
552.27.3310E | 3310 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 52,06 | ||||||
552.27.3310F | 3310 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 52,06 | ||||||
552.27.3660B | 3660 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 56,10 | ||||||
552.27.3660C | 3660 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 56,10 | ||||||
552.27.3660D | 3660 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 56,10 | ||||||
552.27.3660E | 3660 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 56,10 | ||||||
552.27.3660F | 3660 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 56,10 | ||||||
552.27.3810B | 3810 | 27 | 0,90 | 3/4 | € 57,69 | ||||||
552.27.3810C | 3810 | 27 | 0,90 | 4/6 | € 57,69 | ||||||
552.27.3810D | 3810 | 27 | 0,90 | 5/8 | € 57,69 | ||||||
552.27.3810E | 3810 | 27 | 0,90 | 6/10 | € 57,69 | ||||||
552.27.3810F | 3810 | 27 | 0,90 | 8/12 | € 57,69 | ||||||
Galileïlaan 32
6716 BP Ede
Netherlands
+31 88 57 41 500
info@rotec.tools
Prices excl. VAT